如何获取 MySQL 中表的创建和更新日期?


利用 MySQL 中的 create_time 或 update_time 获得表的准确创建和更新日期。

首先,使用 SHOW 命令。语法如下:

SHOW TABLE STATUS;

我们考虑使用我们的数据库“test3”,该数据库已经有一些表

mysql> use test3;
Database changed

现在使用以下查询显示数据库 test3 中的所有表

mysql> show tables;

以下是输出

+-------------------------+
| Tables_in_test3         |
+-------------------------+
| add6hour                |
| deletedemo              |
| differentdatetime       |
| fieldlessthan5chars     |
| lastrecordbeforelastone |
| mostrecentdatedemo      |
| nullcasedemo            |
| order                   |
| orderbydatethentimedemo |
| posts                   |
| productdemo             |
| radiansdemo             |
| siglequotesdemo         |
| studentinformation      |
| updatestringdemo        |
+-------------------------+
15 rows in set (0.00 sec)

以下查询是为了确定日期。这显示了表格状态

mysql> show table status;

以下输出显示表格的全部状态。借助于此,我们还可以查看我们需要的信息,例如,表的创建和更新日期

+-------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| Name                    | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length |Index_length  | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+-------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
| add6hour                | InnoDB | 10       | Dynamic   | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |1 | 2019-02-14 18:33:27 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| deletedemo              | InnoDB | 10       | Dynamic   | 6    | 2730           | 16384       | 0               | 0            | 0         |NULL | 2019-02-13 19:20:04 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| differentdatetime       | InnoDB | 10       | Dynamic   | 4    | 4096           | 16384       | 0               | 0            | 0         |5 | 2019-02-14 10:26:28 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| fieldlessthan5chars     | InnoDB | 10       | Dynamic   | 8    | 2048           | 16384       | 0               | 0            | 0       |8 | 2019-02-13 19:03:05 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| lastrecordbeforelastone | InnoDB | 10       | Dynamic   | 8    | 2048           | 16384       | 0               | 0            | 0       | 10 | 2019-02-14 17:31:59 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| mostrecentdatedemo      | InnoDB | 10       | Dynamic   | 6    | 2730           | 16384       | 0               | 0            |0         | 6 | 2019-02-14 17:15:53 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| nullcasedemo            | InnoDB | 10       | Dynamic   | 6    | 2730           | 16384       | 0               | 0            | 0        |NULL | 2019-02-14 17:55:39 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| order                   | InnoDB | 10       | Dynamic   | 8    | 2048           | 16384       | 0               | 0            | 0        |NULL | 2019-02-14 14:23:38 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| orderbydatethentimedemo | InnoDB | 10       | Dynamic   | 4    | 4096           | 16384       | 0               | 0            |0          | 5 | 2019-02-14 18:05:36 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| posts                   | InnoDB | 10       | Dynamic   | 0    | 0              | 16384       | 0               | 32768        | 0         |NULL | 2019-02-13 18:19:06 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| productdemo             | InnoDB | 10       | Dynamic   | 4    | 4096           | 16384       | 0               | 0            | 0         |NULL | 2019-02-13 20:06:36 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| radiansdemo             | InnoDB | 10       | Dynamic   | 2    | 8192           | 16384       | 0               | 0            | 0         |3 | 2019-02-14 14:33:24 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| siglequotesdemo         | InnoDB | 10       | Dynamic   | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |NULL | 2019-02-14 10:41:23 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| studentinformation      | InnoDB | 10       | Dynamic   | 0    | 0              | 16384       | 0               | 0            | 0         |NULL | 2019-02-14 17:06:07 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
| updatestringdemo        | InnoDB | 10       | Dynamic   | 2    | 8192           | 16384       | 0               | 0            | 0         |3 | 2019-02-13 18:25:59 | NULL | NULL | utf8mb4_0900_ai_ci | NULL | | |
+-------------------------+--------+---------+------------+------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+-------------+------------+--------------------+----------+----------------+---------+
15 rows in set (0.72 sec)

更新日期:30-Jul-2019

168 次浏览

开启你的 职业

完成课程认证

开始
广告