一位商人记录了以下交易:\na) 现金出资开始创业,30000卢比\nb) 现金购买证券,9000卢比\nc) 购买商店,30000卢比(10000卢比现金,其余部分为贷款)\nd) 销售证券,1300卢比(购买成本=900卢比)\ne) 现金购买车辆,2500卢比\nf) 现金收到工资,5000卢比\ng) 偿还贷款800卢比,支付利息400卢比\nh) 现金支付费用,400卢比\ni) 现金收到股息,300卢比\n使用会计等式编制表格
| 资产 | 权益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现金 | 证券 | 商店 | 车辆 | 贷款 | 其他支出 | |
| A | 30000 | 30000 | ||||
| B | (9000) | 9000 | ||||
| C | (10000) | 30000 | 20000 | |||
| D | 1300 | (900) | 400 | |||
| E | (2500) | 2500 | ||||
| F | 5000 | 5000 | ||||
| G | (1200) | (800) | (400) | |||
| H | (400) | (400) | ||||
| I | 300 | 300 | ||||
| 13500 | 8100 | 30000 | 2500 | 19200 | 34900 | |
| 54100 | 54100 | |||||
广告
数据结构
网络
关系数据库管理系统
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP