交易如何在各自的日记账中记录?
请参考以下交易,并以适当的格式将其记录在各自的日记账中。
- 5月3日 - 从 Ram & co. 购买价值 5700 卢比的商品。
- 5月6日 - 向 N&S 销售价值 7300 卢比的商品。
- 5月14日 - 从 B&R 购买价值 2800 卢比的商品。
- 5月15日 - 向 X&Co 销售 (信用) 价值 1800 卢比的商品。
- 5月16日 - N&S 退回价值 800 卢比的商品。
- 5月19日 - 向 Ram & Co 退回价值 650 卢比的商品。
- 5月21日 - 从 S 先生处购买价值 4800 卢比的家具。
- 5月25日 - 向 B&R 退回价值 760 卢比的商品。
- 5月28日 - 从 DF 机器公司购置价值 8500 卢比的机器 (记账)。
- 5月30日 - X&Co 退回价值 250 卢比的商品。
解决方案
上述数据的交易记录在各自的日记账中,如下所示:
采购日记账
日期 | 贷方账户 | 发票 | 参考 | 金额 (卢比) |
---|---|---|---|---|
03/05/2004 | Ram & Co | 5700 | ||
14/05/2004 | B&R | 2800 | ||
合计 | 8500 |
销售日记账
日期 | 贷方账户 | 发票 | 参考 | 金额 (卢比) |
---|---|---|---|---|
06/05/2004 | 应收账款 (N&S) | 7300 | ||
15/05/2004 | 应收账款 (X &Co) | 1800 | ||
合计 | 9100 |
购货退回日记账
日期 | 贷方账户 | 发票 | 参考 | 金额 (卢比) |
---|---|---|---|---|
16/04/2004 | 应收账款 (N&S) | 800 | ||
30/04/2004 | 应收账款 (X &Co) | 250 | ||
合计 | 1050 |
销货退回日记账
日期 | 贷方账户 | 发票 | 参考 | 金额 (卢比) |
---|---|---|---|---|
19/04/2004 | 应付账款 (Ram & Co) | 650 | ||
25/04/2004 | 应付账款 (B & B) | 760 | ||
合计 | 1410 |
普通日记账
日期 | 项目 | 参考 | 金额 (卢比) | |
---|---|---|---|---|
借方 | 贷方 | |||
21/04/2004 | 家具 应付账款 (S 先生) (购置家具记账) | 4800 | ||
28/04/2004 | 机器 应付账款 (DF 机器公司) (购置家具记账) | 8500 | ||
合计 | 13300 | 13300 |
广告