如何在日记账和现金日记账中记录相同的交易?
- 3月1日 - T 先生在 ABC 银行开立活期账户,余额为 100000 卢比。
- 3月4日 - T 先生通过支票支付给 N 先生 5000 卢比。
- 3月9日 - T 先生通过支票收到 U 先生 10000 卢比,并存入银行。
- 3月11日 - 提取 3500 卢比用于办公用途。
- 3月12日 - 通过支票支付房租 8000 卢比。
- 3月17日 - 银行收取 350 卢比费用。
- 3月23日 - 通过支票支付给 G 先生 2500 卢比。
解决方案
分别在现金日记账和日记账中记录的交易如下:
现金日记账(仅银行栏)
日期 | 内容 s | V N | L F | 银行 | 日期 | 内容 s | V N | L F | 银行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3.2008 | 现金账户 | 10000 0 | 4.3.2008 | N 先生账户 | 5000 | ||||
9.3.2008 | U 先生 | 10000 | 11.3.2008 | 现金账户 | 3500 | ||||
12.3.2208 | 租金账户 | 8000 | |||||||
17.3.2008 | 银行 费用 | 350 | |||||||
23.3.2208 | G 先生账户 | 2500 | |||||||
90650 | |||||||||
11000 0 | 11000 0 |
日记账
日期 | 内容 | 支票号码 | 取款 (借方) | 存款 (贷方) | 余额 |
---|---|---|---|---|---|
1.3.2008 | 现金 | 100000 | 100000 | ||
4.3.2008 | N 先生 | XXXXX | 5000 | 95000 | |
9.3.2008 | U 先生 | XXXXX | 10000 | 105000 | |
11.3.2008 | 现金 | XXXX | 3500 | 101500 | |
12.3.2008 | 支付租金 | XXXX | 8000 | 93500 | |
17.3.2008 | 银行费用 | 350 | 93150 | ||
23.3.2008 | G 先生 | 2500 | 90650 |
广告