如何准备双栏现金簿?
参考以下数据:
交易
2月1日 现金余额 $120000
2月1日 银行账户余额 $200000
2月2日 收到B先生支票 $15000
2月4日 购买文具 $1500
2月5日 现金购买商品 $18000
2月8日 现金支付办公费用 $1100
2月11日 现金销售商品 $12500
2月12日 从A处赊购商品 $7500
2月13日 从银行提取现金用于业务用途 $30000
2月17日 通过支票支付广告费用 $800
2月19日 赊销商品 $3500
2月25日 通过支票支付租金 $5000
2月28日 现金支付工资 $18000
日期 | 说明 | 借方 贷方 | 收入 支出 | 现金 ($) | 银行 ($) | 日期 | 说明 | 借方 支出 | 收入 支出 | 现金 ($) | 银行 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 期初余额 | 120000 | 200000 | 2月4日 | 文具账户 | 1500 | |||||
2月2日 | B先生账户 | 15000 | 2月5日 | 采购 | 18000 | ||||||
2月11日 | 销售账户 | 12500 | 2月8日 | 办公费用账户 | 1100 | ||||||
2月13日 | 银行账户 | 30000 | 2月13日 | 现金账户 | 贷方 | 30000 | |||||
2月17日 | 广告账户 | 800 | |||||||||
2月25日 | 租金账户 | 5000 | |||||||||
2月28日 | 工资账户 | 18000 | |||||||||
2月28日 | 期末余额 | 123900 | 179200 | ||||||||
162500 | 215000 | 162500 | 215000 | ||||||||
3月1日 | 期初余额 | 123900 | 179200 |
广告