如何准备单栏现金簿?
让我们了解一下如何根据给定的数据在单栏现金簿中进行相应的记录。
5月1日 现金在手 $50000
5月1日 银行余额 $160000
5月4日 收到客户“A”开出的支票 $18000
5月5日 将客户“A”的支票存入银行。
5月8日 从银行提取现金用于业务用途 $15000
5月11日 现金销售商品 $28000
5月14日 现金购买商品 $53000
5月19日 现金销售商品 $40000
5月21日 支票支付给B先生 $16000
5月25日 存入银行 $18000
5月30日 现金支付工资 $12000
5月31日 支票支付租金 $7500
解决方案
解决方案如下:
日期 | 内容 | 凭证号 | 借方 | $ | 日期 | 内容 | 凭证号 | 借方 | $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 期初余额 | 50000 | 2005 | ||||||
5月4日 | 客户(收到支票) | 18000 | 5月5日 | 银行账户(支票存款) | 18000 | ||||
5月8日 | 银行账户(提取金额) | 15000 | 5月14日 | 采购(现金购买商品) | 53000 | ||||
5月11日 | 销售账户(现金销售商品) | 28000 | 5月25日 | 银行账户(现金存款) | 18000 | ||||
5月19日 | 销售账户(现金销售商品) | 40000 | 5月30日 | 工资账户(支付工资) | 12000 | ||||
5月31日 | 期末余额 | 50000 | |||||||
151000 | 151000 | ||||||||
6月1日 | 期初余额 | 50000 |
广告