区分真核生物和原核生物。
| 原核生物 | 真核生物 |
| 原核生物永远是单细胞的 | 真核生物既可以是单细胞的也可以是多细胞的 |
| 细胞大小范围在直径 0.2-2.0 µm 之间 | 细胞大小范围在直径 10-100 µm 之间 |
| 存在化学结构复杂的细胞壁 | 如果细胞壁存在,则化学性质简单 |
| 双层膜细胞器,如细胞核、线粒体、内质网,以及单层膜细胞器,如溶酶体和中心体不存在 | 存在双层膜细胞器,如细胞核、线粒体、内质网,以及单层膜细胞器,如溶酶体和中心体 |
| 核糖体较小,呈球形 | 核糖体相对较大,呈线形 |
| DNA 排列呈环形 | DNA 排列呈直线 |
| 存在质粒 | 在真核生物中极少发现质粒 |
| 细胞分裂通过二分裂进行,繁殖为无性繁殖 | 细胞分裂通过有丝分裂进行,繁殖既为无性繁殖也为有性繁殖 |
| 示例:细菌和古菌 | 示例:植物和动物细胞 |
广告
数据结构
网络
RDBMS
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP