<b>根据下列数据绘制条形图</b><b>学生成绩单</b>
姓名 | 数学 | 科学 | 英语 | 印地语 | 常识 |
DAVID | 85 | 87 | 88 | 92 | 88 |
RICHARD | 91 | 81 | 78 | 71 | 74 |
JOHN | 81 | 86 | 88 | 84 | 92 |
TONY | 84 | 86 | 87 | 82 | 81 |
SCOTT | 71 | 79 | 82 | 82 | 89 |
解答
表格的条形图表示
广告
姓名 | 数学 | 科学 | 英语 | 印地语 | 常识 |
DAVID | 85 | 87 | 88 | 92 | 88 |
RICHARD | 91 | 81 | 78 | 71 | 74 |
JOHN | 81 | 86 | 88 | 84 | 92 |
TONY | 84 | 86 | 87 | 82 | 81 |
SCOTT | 71 | 79 | 82 | 82 | 89 |
解答
表格的条形图表示