解释 C# 正则表达式中的量词
C# 中的量词指定前一个元素(可以是字符、组或字符类)在输入字符串中必须存在的实例数量,才能发生匹配。
量词 | 描述 | 模式 | 匹配结果 |
---|---|---|---|
* | 匹配前一个元素零次或多次。 | \d*\.\d | ".0", "19.9", "219.9" |
+ | 匹配前一个元素一次或多次。 | "be+" | "bee" 在 "been" 中,"be" 在 "bent" 中 |
? | 匹配前一个元素零次或一次。 | "rai?n" | "ran","rain" |
{ n } | 精确匹配前一个元素 n 次。 | ",\d{3}" | "1,043.6" 中的 ",043","9,876,543,210" 中的 ",876", ",543", 和 ",210" |
{ n ,} | 至少匹配前一个元素 n 次。 | "\d{2,}" | "166", "29", "1930" |
{ n , m } | 至少匹配前一个元素 n 次,但不超过 m 次。 | "\d{3,5}" | "166","17668","19302" 在 "193024" 中 |
*? | 匹配前一个元素零次或多次,但尽可能少的次数。 | \d*?\.\d | ".0", "19.9", "219.9" |
*? | 匹配前一个元素零次或多次,但尽可能少的次数。 | \d*?\.\d | ".0", "19.9", "219.9" |
+? | 匹配前一个元素一次或多次,但尽可能少的次数。 | "be+?" | "be" 在 "been" 中,"be" 在 "bent" 中 |
?? | 匹配前一个元素零次或一次,但尽可能少的次数。 | "rai??n" | "ran","rain" |
{ n }? | 精确匹配前一个元素 n 次。 | ",\d{3}?" | "1,043.6" 中的 ",043","9,876,543,210" 中的 ",876", ",543", 和 ",210" |
{ n ,}? | 至少匹配前一个元素 n 次,但尽可能少的次数。 | "\d{2,}?" | "166", "29", "1930" |
{ n , m }? | 匹配前一个元素 n 到 m 次,但尽可能少的次数。 | "\d{3,5}?" | "166","17668","193","024" 在 "193024" 中 |
广告