从图中给出的单词图中识别出六种自然现象的名称。
| G | C | H | T | H | T | E | N | M | R |
| R | C | Y | H | O | O | N | C | Z | P |
| V | L | O | U | E | R | O | E | R | T |
| A | N | C | N | A | N | N | L | C | L |
| H | T | H | D | B | A | D | A | P | I |
| L | U | N | E | K | D | C | Y | D | G |
| H | U | R | R | I | C | A | N | E | H |
| W | C | T | S | L | M | N | O | P | T |
| M | Y | O | T | Y | P | H | O | O | N |
| O | C | R | O | H | C | T | P | Q | I |
| C | L | N | R | U | A | Y | R | S | N |
| F | O | A | M | R | N | P | T | U | G |
| P | N | D | X | R | E | H | Y | E | N |
| Z | E | O | A | I | O | U | N | Y | B |
1. 雷暴
2. 飓风
3. 闪电
4. 气旋
5. 龙卷风
6. 台风
| G | C | H | T | H | T | E | N | M | R |
| R | C | Y | H | O | O | N | C | Z | P |
| V | L | O | U | E | R | O | E | R | T |
| A | N | C | N | A | N | N | L | C | L |
| H | T | H | D | B | A | D | A | P | I |
| L | U | N | E | K | D | C | Y | D | G |
| H | U | R | R | I | C | A | N | E | H |
| W | C | T | S | L | M | N | O | P | T |
| M | Y | O | T | Y | P | H | O | O | N |
| O | C | R | O | H | C | T | P | Q | I |
| C | L | N | R | U | A | Y | R | S | N |
| F | O | A | M | R | N | P | T | U | G |
| P | N | D | X | R | E | H | Y | E | N |
| Z | E | O | A | I | O | U | N | Y | B |
广告
数据结构
网络
关系型数据库管理系统
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP