下面是一个累积频率分布表,显示的是居住在某个地方的人的年龄。
| 年龄段 | 频数 |
| 30-39 | 2 |
| 40-49 | 3 |
| 50-59 | 8 |
| 60-69 | 8 |
| 70-79 | 4 |
| 80-89 | 2 |
| 90-99 | 2 |
| 100-109 | 1 |
| 总计 | 30 |
请制作一个频率分布表。
已知
显示居住在某个地方的人的年龄的累积频率分布表。
任务
我们必须制作一个频率分布表。
解答
频率分布表如下所示
| 年龄(岁) | 人数 | 频数 |
| 0-12 | 1124 | 98 |
| 12-24 | 1026 | 217 |
| 24-36 | 809 | 382 |
| 36-48 | 427 | 269 |
| 48-60 | 158 | 138 |
| 60-72 | 20 | 15 |
| 72-84 | 5 | 2 |
| 84-96 | 3 | 2 |
| 96-108 | 1 | 11 |
| 108-120 | 0 | 0 |
广告
数据结构
网络
关系数据库管理系统 (RDBMS)
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP