- SAP CCA 教程
- SAP CCA - 首页
- SAP CCA - 概览
- SAP CCA - 活动类型
- SAP CCA - 主数据
- SAP CCA - 成本中心组
- SAP CCA - 创建成本中心
- SAP CCA - 成本中心过账
- SAP CCA - 链接订单原因
- SAP CCA - 内部订单
- SAP CCA - 内部订单结算
- SAP CCA - 利润中心
- SAP CCA - 利润中心过账
- 利润中心标准层级结构
- 成本分配到利润中心
- 将物料分配到利润中心
- SAP CCA - 对比CO、PC、IO
- SAP CCA - 计划
- SAP CCA - 期末结账
- SAP CCA - 应计计算
- SAP CCA - 计划管理
- SAP CCA - 差异计算
- SAP CCA - 年末结账
- SAP CCA - 产品成本核算
- SAP CCA - 盈利能力分析
- SAP CCA - 信息系统
- SAP CCA - 标准报表
- SAP CCA - 重要表格
- SAP CCA - 职位职责
- SAP CCA - 有用资源
- SAP CCA - 常见问题解答
- SAP CCA - 快速指南
- SAP CCA - 有用资源
- SAP CCA - 讨论
SAP CCA - 重要表格
SAP CO 中的重要表格 | ||
---|---|---|
AUSP | 特征值 | MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL |
CO-KBAS | 间接成本控制 | |
A132 | 按成本中心计价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI |
A136 | 按控制范围计价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI |
A137 | 按国家/地区计价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI |
COSC | CO 对象:原始成本核算单分配 | MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR |
CSSK | 成本中心/成本要素 | MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR |
CSSL | 成本中心/活动类型 | MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR |
KAPS | CO期间锁定 | MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL |
COKBASCORE | 间接成本控制:一般服务 | |
CSKA | 成本要素(数据取决于科目表) | MANDT / KTOPL / KSTAR |
CSKB | 成本要素(数据取决于控制范围) | MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI |
CSKS | 成本中心主数据 | MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI |
CSLA | 活动主数据 | MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI |
CO-OM (KACC) | 间接成本控制 | |
COBK | CO 对象:凭证抬头 | MANDT / KOKRS / BELNR |
COEJ | CO 对象:行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEJL | CO 对象:活动类型的行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEJR | CO 对象:SKF 的行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEJT | CO 对象:价格的行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
COEP | CO 对象:行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COEPL | CO 对象:SKF 的行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COEPR | CO 对象:SKF 的行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COEPT | CO 对象:价格的行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
COKA | CO 对象:成本要素控制数据 | MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT |
COKL | CO 对象:活动类型控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN |
COKP | CO 对象:主要计划控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER |
COKR | CO 对象:统计关键指标控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG |
COKS | CO 对象:次要计划控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER |
CO-OM-CEL (KKAL) | 成本要素会计(对账分录) | |
COFI01 | 对账分录 COFIT 的对象表 | MANDT / OBJNR |
COFI02 | 对账分录的事务相关字段 | MANDT / OBJNR |
COFIP | 对账分录的单一计划项目 | RCLNT / GL_SIRID |
COFIS | 对账分录的实际行项目 | RCLNT / GL_SIRID |
CO-OM-CCA | 成本中心会计(成本核算计划) | |
A138 | 按公司代码计价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI |
A139 | 按利润中心计价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI |
CO-OMOPA(KABR) | 间接费用订单:应用开发 R/3 成本核算结算 | |
AUAA | 结算凭证:接收方段 | MANDT / BELNR / LFDNR |
AUAB | 结算凭证:分配规则 | MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR |
AUAI | 按折旧范围的结算规则 | MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE |
AUAK | 结算凭证抬头 | MANDT / BELNR |
AUAO | 凭证段:要结算的 CO 对象 | MANDT / BELNR / LFDNR |
AUAV | 凭证段:事务 | MANDT / BELNR / LFDNR |
COBRA | 订单结算的结算规则 | MANDT / OBJNR |
COBRB | 分配规则结算规则订单结算 | MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR |
CO-OM-OPA (KAUF) | 间接费用订单:成本核算订单 | |
AUFK | 订单主数据 | MANDT / AUFNR |
AUFLAY0 | 实体表:订单布局 | MANDT / LAYOUT |
EC-PCA (KE1) | 利润中心会计 | |
CEPC | 利润中心主数据表 | MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS |
CEPCT | 利润中心主数据的文本 | MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS |
CEPC_BUKRS | 将利润中心分配到公司代码 | MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS |
GLPCA | EC-PCA:实际行项目 | RCLNT / GL_SIRID |
GLPCC | EC-PCA:事务属性 | MANDT / OBJNR |
GLPCO | EC-PCA:帐户分配要素的对象表 | MANDT / OBJNR |
GLPCP | EC-PCA:计划行项目 | RCLNT / GL_SIRID |
EC-PCA BS (KE1C) | PCA 基本设置:利润中心会计的定制 | |
A141 | 取决于物料和接收方利润中心 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI |
A142 | 取决于物料 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI |
A143 | 取决于物料组 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI |
广告