SAP云平台 - 服务描述
SAP云服务的服务级别协议适用于服务描述指南中提到的云服务。您可以通过以下链接查看服务级别协议的详细信息:−1 https://cloudplatform.sap.com/support/service-description.html
所有云服务的系统可用性SLA为每月99.9%。本服务描述指南中适用的云服务条款中将注明任何与99.9%系统可用性SLA或SAP云服务标准服务级别协议任何方面的偏差。
您可以通过以下链接查看详细信息:− https://www.sap.com/about/agreements/cloud-services.html
高可用性
根据SAP - SAP数据中心中HANA和ASE服务的SAP高可用性选项,如果客户通过SAP云平台自助服务配置为高可用性,则SAP应为SAP云平台、HANA服务或SAP云平台ASE服务提供每月99.95%的可用性SLA的SAP云平台、HANA服务或SAP云平台ASE服务的副本(如果适用)。分配给高可用性的重复SAP云平台服务需要单独的订阅(以及相关的费用)。在所有其他方面,订单表格中引用的SAP云服务服务级别协议适用于适用的SAP云平台服务。
SAP云平台Java服务器 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务描述 | Java服务器是指基于Java的平台应用程序使用的虚拟化硬件资源。 | ||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费用 | ||||||||||||||||||||
件大小 | 1个Java服务器 = 1件 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
服务可用性“SLA” | 系统可用性SLA的先决条件−
|
||||||||||||||||||||
先前称为 | SAP HANA云平台,Java服务器(特小)= SAP HANA云平台,轻量计算单元 SAP HANA云平台,Java服务器(小)= SAP HANA云平台,专业计算单元 SAP HANA云平台,Java服务器(中)= SAP HANA云平台,高级计算单元 SAP HANA云平台,Java服务器(大)= SAP HANA云平台,高级加计算单元 |
SAP云平台虚拟机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务描述 | SAP云平台虚拟机是一种虚拟化的基础架构即服务硬件资源,用于托管和运行SAP或第三方应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指每件固定的每月订阅费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
件大小 | 1个虚拟机服务器 = 1件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
附加条款 |
客户应充分补偿SAP(不受GTC中任何责任限制的影响)因第三方索赔而由SAP承担的任何损害或费用,该索赔声称任何客户或第三方软件或其他托管或运行在客户云服务虚拟机上的技术侵犯或违反了第三方的权利。 |
SAP云平台门户 | |
---|---|
云服务描述 | SAP云平台门户是一个灵活的环境,允许客户创建和扩展业务网站。 |
使用指标 | 每用户每月 |
使用指标说明 | 用户是指被授权访问客户SAP云平台门户的个人。 |
先决条件 | 至少一名(1)SAP云平台门户管理员 |
附加条款 |
|
先前称为 | SAP HANA云平台,门户服务 SAP HANA云门户 |
SAP云平台SAP HANA服务器(<size>,BYOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务描述 | 为客户提供完全配置的环境,以便客户可以引入单独购买的SAP HANA许可证来开发、测试和运行平台应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件大小 | 1件 = 1个特定T恤尺寸的实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加条款和条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
先前称为 | SAP HANA云平台,SAP HANA服务器 SAP HANA基础架构服务 |
SAP云平台SAP HANA服务(SAP数据中心),标准版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务描述 | SAP云平台SAP HANA服务(SAP数据中心),标准版允许客户开发、测试和运行平台应用程序——包括基于订阅的SAP HANA数据库标准版实例的完全配置的HANA环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件大小 | 1件 = 1个特定T恤尺寸的实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAP云平台SAP HANA服务(SAP数据中心),企业版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务描述 | SAP云平台SAP HANA服务(SAP数据中心),企业版允许客户开发、测试和运行平台应用程序——包括基于订阅的SAP HANA数据库企业版实例的完全配置的HANA环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件大小 | 1件 = 1个特定T恤尺寸的实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAP HANA空间服务 |
---|
SAP HANA空间服务支持需要从多个来源(例如地球观测图像、天气信息和业务数据)处理和分析空间数据的业务流程。 |
每件每月固定费用 |
固定费用是指每件固定的每月订阅费用 |
1件 = 1个入门套餐块或1个专业套餐块 入门套餐块包括8,500个事务和25GB的磁盘空间存储 专业套餐块包括67,000个事务和150GB的磁盘空间存储 1个事务 = 100个基本API调用或1个高级API调用 基本和高级API调用在文档中指定。 |
|