论述财务报表中的交易账户。
交易账户是记录公司交易活动的账户。主要包括净销售额、销货成本。它显示最终结果是亏损还是盈利。
| 借方 | 贷方 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 期初存货 | XXXX | 销售 XXXX | |
| 购货 XXXX | 减:退回货 (XXX) | XXXX | |
| 减:退回销 (XXX) | XXXX | 期末存货 | XXXX |
| 工资 | XXX | 毛亏损 | XXX |
| 运费进账 | XXX | ||
| 运费进账/搬运费 | XXX | ||
| 结转毛利 | XXX | ||
| XXXX | XXXX | ||
交易账户的特点如下:
- 编制交易活动的会计报表。
- 记录净销售额和销货成本。
- 结账以确定是盈利还是亏损。
- 将余额转入损益表。
交易账户的内容如下:
**期初存货** – 指仅限于产成品。金额取自试算平衡表。
**购货** – 包括购货金额和当年的赊购。
**直接费用** – 从购货到产成品达到合适状态期间发生的费用。
**毛利** – 如果贷方大于借方。
交易账户中的项目如下:
**销售收入** – 来自业务活动的收入。
**期末存货** – 仅限于产成品。
**毛亏损** – 如果借方大于贷方。
会计分录
| 项目 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 借:期初存货账户 | XXXX | |
| 借:购货账户 | XXXX | |
| 借:直接费用账户 | XXXX | |
| 交易账户 | XXXX | |
| (将期初存货、购货和直接费用转入交易账户) | ||
将净销售额和期末存货转入交易账户
| 项目 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 销售账户 | XXXX | |
| 期末存货账户 | XXXX | |
| 贷:交易账户 | XXXX | |
| (将销售额、期末存货转入交易账户) | ||
毛利转入损益表时
| 项目 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 交易账户 | XXXX | |
| 贷:损益表账户 | XXXX | |
| (毛利转入损益表) | ||
毛亏损转入损益表时
| 项目 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|
| 损益表账户 | XXXX | |
| 借:交易账户 | XXXX | |
| (将毛亏损转入损益表) | ||
广告
数据结构
网络
关系数据库管理系统 (RDBMS)
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP