如何准备应收账款和应付账款分类账过账?
应收账款和应付账款的分类账过账可以通过双栏现金日记账分录来完成。
参考以下数据 -
日期 | 描述 | 借方 贷方 | 借方余额 贷方余额 | 折扣 ($) | 现金 ($) | 日期 | 描述 | 借方 贷方 | 借方余额 贷方余额 | 折扣 ($) | 现金 ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 余额 期初余额 | 6000 | 9月5日 | K & Co 账户 | 106 | 15 | 3600 | ||||
9月3日 | D &Co | 110 | 12 | 2500 | 9月7日 | 采购 | 126 | 850 | |||
9月9日 | 收入(利息) | 122 | 200 | 9月12日 | 机器 | 120 | 3800 | ||||
9月15日 | 销售 | 128 | 7800 | 9月17日 | 文具费用 | 105 | 500 | ||||
9月28日 | D & Co | 110 | 25 | 650 | 9月20日 | 办公家具 | 107 | 620 | |||
9月30日 | 销售 | 124 | 8000 | 9月23日 | K &Co | 106 | 25 | 870 | |||
9月30日 | 工资 | 109 | 1800 | ||||||||
9月28日 | 期末余额 | 13110 | |||||||||
37 | 25140 | 40 | 25140 | ||||||||
10月1日 | 期初余额 | 13110 |
解决方案
解决方案如下 -
应付账款分类账
K&CO 编号 106 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 描述 | 借贷 | 金额($) | 日期 | 描述 | 借贷 | 金额($) |
9月5日 | 现金 | 42 | 3600 | ||||
9月5日 | 折扣 | 42 | 15 | ||||
9月23日 | 现金 | 42 | 870 | ||||
9月23日 | 折扣 | 42 | 25 |
应收账款分类账
D&CO 编号 110 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 描述 | 借贷 | 金额($) | 日期 | 描述 | 借贷 | 金额($) |
9月5日 | 现金 | 42 | 2550 | ||||
9月5日 | 折扣 | 42 | 12 | ||||
9月23日 | 现金 | 42 | 650 | ||||
9月23日 | 折扣 | 42 | 25 |
广告