元素及其原子序数
原子序数定义为元素原子核中质子的数量。
质子和中子(位于原子核中)的总数计算为原子质量数。
下表列出了一些重要的元素及其原子序数、原子质量和符号:
元素 | 原子序数 | 原子质量 (g mol⁻¹) | 符号 |
---|---|---|---|
氢 | 1 | 1.0079 | H |
氦 | 2 | 4.00 | He |
锂 | 3 | 6.94 | Li |
铍 | 4 | 9.01 | Be |
硼 | 5 | 10.81 | B |
碳 | 6 | 12.01 | C |
氮 | 7 | 14.0067 | N |
氧 | 8 | 16.00 | O |
氟 | 9 | 19.00 | F |
氖 | 10 | 20.1797 | Ne |
钠 | 11 | 22.989768 | Na |
镁 | 12 | 24.3050 | Mg |
铝 | 13 | 26.981539 | Al |
硅 | 14 | 28.0855 | Si |
磷 | 15 | 30.973762 | P |
硫 | 16 | 32.066 | S |
氯 | 17 | 35.4527 | Cl |
氩 | 18 | 39.948 | Ar |
钾 | 19 | 39.0983 | K |
钙 | 20 | 40.078 | Ca |
钪 | 21 | 44.955910 | Sc |
钛 | 22 | 47.867 | Ti |
钒 | 23 | 50.9415 | V |
铬 | 24 | 51.9961 | Cr |
锰 | 25 | 54.93805 | Mn |
铁 | 26 | 55.845 | Fe |
钴 | 27 | 58.93320 | Co |
镍 | 28 | 58.6934 | Ni |
铜 | 29 | 63.546 | Cu |
锌 | 30 | 65.39 | Zn |
镓 | 31 | 69.723 | Ga |
锗 | 32 | 72.61 | Ge |
砷 | 33 | 74.92159 | As |
硒 | 34 | 78.96 | Se |
溴 | 35 | 79.904 | Br |
氪 | 36 | 83.80 | Kr |
铷 | 37 | 85.4678 | Rb |
锶 | 38 | 87.62 | Sr |
钇 | 39 | 88.90585 | Y |
锆 | 40 | 91.224 | Zr |
铌 | 41 | 92.90638 | Nb |
钼 | 42 | 95.94 | Mo |
锝 | 43 | 97.9072 | Tc |
钌 | 44 | 101.07 | Ru |
铑 | 45 | 102.90550 | Rh |
钯 | 46 | 106.42 | Pd |
银 | 47 | 107.8682 | Ag |
镉 | 48 | 112.411 | Cd |
铟 | 49 | 114.818 | In |
锡 | 50 | 118.710 | Sn |
锑 | 51 | 121.760 | Sb |
碲 | 52 | 127.60 | Tc |
碘 | 53 | 126.90447 | I |
氙 | 54 | 131.29 | Xe |
铯 | 55 | 132.90543 | Cs |
钡 | 56 | 137.327 | Ba |
镧 | 57 | 138.9055 | La |
铈 | 58 | 140.115 | Ce |
镨 | 59 | 140.90765 | Pr |
钕 | 60 | 144.24 | Nd |
钷 | 61 | 144.9127 | Pm |
钐 | 62 | 150.36 | Sm |
铕 | 63 | 151.965 | Eu |
钆 | 64 | 157.25 | Gd |
铽 | 65 | 158.92534 | Tb |
镝 | 66 | 162.50 | Dy |
钬 | 67 | 164.93032 | Ho |
铒 | 68 | 167.26 | Er |
銩 | 69 | 168.93421 | Tm |
镱 | 70 | 173.04 | Yb |
镥 | 71 | 174.967 | Lu |
铪 | 72 | 178.49 | Hf |
钽 | 73 | 180.9479 | Ta |
钨 | 74 | 183.84 | W |
铼 | 75 | 186.207 | Re |
锇 | 76 | 190.23 | Os |
铱 | 77 | 192.217 | Ir |
铂 | 78 | 195.08 | Pt |
金 | 79 | 196.96654 | Au |
汞 | 80 | 200.59 | Hg |
铊 | 81 | 204.3833 | Tl |
铅 | 82 | 207.2 | Pb |
铋 | 83 | 208.98037 | Bi |
钋 | 84 | 208.9824 | Po |
砹 | 85 | 209.9871 | At |
氡 | 86 | 222.0176 | Rn |
钫 | 87 | 223.0197 | Fr |
镭 | 88 | 226.0254 | Ra |
锕 | 89 | 227.0278 | Ac |
钍 | 90 | 232.0381 | Th |
镤 | 91 | 231.0388 | Pa |
铀 | 92 | 238.0289 | U |
镎 | 93 | 237.0482 | Np |
钚 | 94 | 244.0642 | Pu |
镅 | 95 | 243.0614 | Am |
锔 | 96 | 247.0703 | Cm |
锫 | 97 | 247.0703 | Bk |
锎 | 98 | 251.0796 | Cf |
锿 | 99 | 252.083 | Es |
镄 | 100 | 257.0951 | Fm |
钔 | 101 | 258.10 | Md |
锘 | 102 | 259.1009 | No |
鈫 | 103 | 262.11 | Lr |
Unnilquadium (钅四) | 104 | 261.11 | Unq (钅四) |
Unnilpentium (钅五) | 105 | 262.114 | Unp (钅五) |
Unnilhexium (钅六) | 106 | 263.118* | Unh (钅六) |
Unnilseptium (钅七) | 107 | 262.12 | Uns (钅七) |
广告