
化学 - 元素及其化合价
下表列出了重要的元素及其化合价:
元素 | 化合价 | 符号 | 原子序数 |
---|---|---|---|
氢 | -1, +1 | H | 1 |
氦 | 0 | He | 2 |
锂 | 1 | Li | 3 |
铍 | 2 | Be | 4 |
硼 | 3, 2, 1 | B | 5 |
碳 | -1, -2, -4, 4, 3, 2, 1, | C | 6 |
氮 | 0, -1, -2, -3,0, 5, 4, 3, 2, 1, | N | 7 |
氧 | -1, -2, 0, 2, 1, | O | 8 |
氟 | -1, 0 | F | 9 |
氖 | 0 | Ne | 10 |
钠 | -1, 1 | Na | 11 |
镁 | 2 | Mg | 12 |
铝 | 3, 1 | Al | 13 |
硅 | -1, -2, -4, 4, 3, 2, 1 | Si | 14 |
磷 | -1, -2, -3, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | P | 15 |
硫 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | S | 16 |
氯 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Cl | 17 |
氩 | 0 | Ar | 18 |
钾 | -1, 1 | K | 19 |
钙 | 2 | Ca | 20 |
钪 | 3, 2, 1 | Sc | 21 |
钛 | -1, -2, 0, 4, 3, 2, | Ti | 22 |
钒 | -1, -2, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | V | 23 |
铬 | -1, -2, -3, -4, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Cr | 24 |
锰 | -1, -2, -3, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Mn | 25 |
铁 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Fe | 26 |
钴 | -1, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | Co | 27 |
镍 | -1, 0, 6, 4, 3, 2, 1 | Ni | 28 |
铜 | 4, 3, 2, 1, 0 | Cu | 29 |
锌 | 2, 1, 0 | Zn | 30 |
镓 | 3, 2, 1 | Ga | 31 |
锗 | 4, 3, 2, 1 | Ge | 32 |
砷 | -3, 5, 3, 2, | As | 33 |
硒 | -2, 6, 4, 2, 1 | Se | 34 |
溴 | -1, 0, 7, 5, 4, 3, 1 | Br | 35 |
氪 | 2, 0 | Kr | 36 |
铷 | -1, 1 | Rb | 37 |
锶 | 2 | Sr | 38 |
钇 | 3, 2 | Y | 39 |
锆 | 0, -2, 4, 3, 2, 1 | Zr | 40 |
铌 | -1, -3, 0, 5, 4, 3, 2, 1 | Nb | 41 |
钼 | -1, -2, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Mo | 42 |
锝 | -1, -3, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Tc | 43 |
钌 | -2, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Ru | 44 |
铑 | -1, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Rh | 45 |
钯 | 4, 2, 0 | Pd | 46 |
银 | 3, 2, 1, 0 | Ag | 47 |
镉 | 2, 1 | Cd | 48 |
铟 | 3, 2, 1 | In | 49 |
锡 | -4, 4, 2 | Sn | 50 |
锑 | -3, 5, 3 | Sb | 51 |
碲 | -2, 6, 5, 4, 2, 1 | Te | 52 |
碘 | -1, 0, 7, 5, 3, 1 | I | 53 |
氙 | 8, 6, 4, 3, 2, 0 | Xe | 54 |
铯 | -1, 1 | Cs | 55 |
钡 | 2 | Ba | 56 |
镧 | 3, 2 | La | 57 |
铈 | 4, 3, 2 | Ce | 58 |
镨 | 4, 3, 2 | Pr | 59 |
钕 | 4, 3, 2 | Nd | 60 |
钷 | 3 | Pm | 61 |
钐 | 3, 2 | Sm | 62 |
铕 | 3, 2 | Eu | 63 |
钆 | 3, 2, 1 | Gd | 64 |
铽 | 4, 3, 1 | Tb | 65 |
镝 | 4, 3, 2 | Dy | 66 |
钬 | 3, 2 | Ho | 67 |
铒 | 3 | Er | 68 |
铥 | 3, 2 | Tm | 69 |
镱 | 3, 2 | Yb | 70 |
镥 | 3 | Lu | 71 |
铪 | 4, 3, 2, 1 | Hf | 72 |
钽 | -1, -3, 5, 4, 3, 2, 1 | Ta | 73 |
钨 | -1, -2, -4, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | W | 74 |
铼 | -1, -3, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Re | 75 |
锇 | -2, 0, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Os | 76 |
铱 | -1, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | Ir | 77 |
铂 | 6, 5, 4, 2, 0 | Pt | 78 |
金 | -1, 0, 7, 5, 3, 2, 1 | Au | 79 |
汞 | 2, 1 | Hg | 80 |
铊 | 3, 1 | Tl | 81 |
铅 | 4, 2 | Pb | 82 |
铋 | -3, 5, 3, 1 | Bi | 83 |
钋 | -2, 6, 4, 2 | Po | 84 |
砹 | -1, 7, 5, 3, 1 | At | 85 |
氡 | 2, 0 | Rn | 86 |
钫 | 1 | Fr | 87 |
镭 | 2 | Ra | 88 |
锕 | 3 | Ac | 89 |
钍 | 4, 3, 2 | Th | 90 |
镤 | 5, 4, 3 | Pa | 91 |
铀 | 6, 5, 4, 3, 2 | U | 92 |
镎 | 7, 6, 5, 4, 3, 2 | Np | 93 |
钚 | 7, 6, 5, 4, 3, 2 | Pu | 94 |
镅 | 7, 6, 5, 4, 3, 2 | Am | 95 |
广告