四名学生(A)、(B)、(C)和(D)分别在不同的条件下观察水的蒸发,并定期记录水的温度。
| 学生 | 实验装置放置于/下 | 15分钟内温度记录 |
|---|---|---|
| (A) | 阳光下 | 逐渐升高 |
| (B) | 露天 | 逐渐降低 |
| (C) | 风扇下 | 最初升高,然后保持不变 |
| (D) | 房间角落 | 最初升高,然后逐渐降低 |
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
正确答案: (2) (B)
解释: 在露天环境下,环境温度和压力保持不变,因此蒸发最初会增加,但逐渐会减少。因此,15分钟后温度观察将逐渐降低。
广告
| 学生 | 实验装置放置于/下 | 15分钟内温度记录 |
|---|---|---|
| (A) | 阳光下 | 逐渐升高 |
| (B) | 露天 | 逐渐降低 |
| (C) | 风扇下 | 最初升高,然后保持不变 |
| (D) | 房间角落 | 最初升高,然后逐渐降低 |
正确答案: (2) (B)
解释: 在露天环境下,环境温度和压力保持不变,因此蒸发最初会增加,但逐渐会减少。因此,15分钟后温度观察将逐渐降低。