如何做分录?或者如何准备分录?
解决方案
解决方案如下:
分录
| 日期 | 科目 | 借方(Dr) | 贷方(Cr) |
|---|---|---|---|
| 1-1-2000 | 租赁账户 借:银行账户 (购买租赁) | 250000 | 250000 |
| 折旧基金政策账户 借:银行账户 (支付年度保费) | 45000 | 45000 | |
| 31-12-2000 | 损益账户 借:折旧基金账户 (年度折旧费用) | 45000 | 45000 |
| 1-1-2001 | 折旧基金政策账户 借:银行账户 (支付年度保费) | 45000 | 45000 |
| 31-12-2001 | 损益账户 借:折旧基金账户 | 45000 | 45000 |
| 1-1-2002 | 折旧基金政策账户 借:银行账户 (支付年度保费) | 45000 | 45000 |
| 31-12-2002 | 损益账户 借:折旧基金账户 (年度折旧费用) | 45000 | 45000 |
| 银行账户 贷:折旧基金政策账户 (到期收回保单金额) | 250000 | 250000 | |
| 折旧基金政策账户 借:折旧基金账户 (将利润转入基金) | 115000 | 115000 | |
| 折旧基金账户 贷:旧租赁账户 (注销基金账户) | 250000 | 250000 |
广告
数据结构
网络
关系数据库管理系统 (RDBMS)
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP