按完工百分比法编制会计分录
在这种方法中,所有收入都根据一段时间内完成工作的百分比(按成本计算法)确认。
会计分录
按完工百分比法的会计分录如下:
项目 | 借方 | 贷方 |
---|---|---|
发生成本 | 在建工程 | 现金或应付账款 |
开票 | 应收账款 | 在建工程(票据) |
收款 | 现金 | 应收账款 |
期末收入调整 | 工程费用 在建工程 | 工程收入 |
项目完工 | 在建工程(票据) | 在建工程 |
示例
请参考下表了解如何编制会计分录。此处所有数字仅用于理解目的。
项目 | 2001年(百万美元) | 2002年(百万美元) | 2003年(百万美元) |
---|---|---|---|
累计已发生成本(美元) | 4 | 9 | 15 |
预计总成本(美元) | 15 | 15 | 15 |
开票 | 3 | 10 | 5 |
已收款 | 2 | 11 | 5 |
解答
使用完工百分比法,根据上表中的数据编制的会计分录如下:
项目 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|
发生成本 | 借:400万美元 贷:400万美元 | 借:300万美元 贷:300万美元 | 借:800万美元 贷:800万美元 |
开票 | 借:300万美元 贷:300万美元 | 借:1000万美元 贷:1000万美元 | 借:500万美元 贷:500万美元 |
收款 | 借:200万美元 贷:200万美元 | 借:1100万美元 贷:1100万美元 | 借:500万美元 贷:500万美元 |
期末收入调整 | 借:工程费用 400万美元 借:在建工程 50万美元 贷:收入 350万美元 | 借:工程费用 300万美元 借:在建工程 25万美元 贷:325万美元 | 借:工程费用 800万美元 借:在建工程 350万美元 贷:收入 1150万美元 |
项目完工 | 借:开票 1800万美元 贷:在建工程 1800万美元 |
广告