完工合同法的分录
在这种方法中,所有收入和支出都不会被确认,直到合同完成。如果从客户那里收取资金存在任何不可预测性,则使用此方法。此方法易于确定且简单。
分录
完工合同法的分录如下:
项目 | 借方 | 贷方 |
---|---|---|
发生成本 | 在建工程 | 现金或应付账款 |
开票 | 应收账款 | 在建工程(发票) |
收款 | 现金 | 应收账款 |
确认收入 | 在建工程(发票) | 工程收入 |
确认支出 | 工程成本 | 在建工程 |
示例
请考虑下表,了解如何编写分录:
项目 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|
累计已发生成本(美元) | 2000000 | 5000000 | 12000000 |
总成本(估计)(美元) | 12000000 | 12000000 | 12000000 |
开票 | 2000000 | 4000000 | 7000000 |
已收款 | 1000000 | 5000000 | 7000000 |
解决方案
使用完工合同法对上述数据进行的分录如下:
项目 | 1995 | 1996 | 1997 |
---|---|---|---|
发生成本 | 借:2000000 贷:2000000 | 借:3000000 贷:3000000 | 借:7000000 贷:7000000 |
开票 | 借:2000000 贷:2000000 | 借:4000000 贷:4000000 | 借:7000000 借:7000000 |
收款 | 借:1000000 贷:1000000 | 借:5000000 贷:5000000 | 借:7000000 贷:7000000 |
确认收入 | 借:13000000 贷:13000000 | ||
确认支出 | 借:12000000 贷:12000000 |
广告