提供使用偿债基金折旧法的分录。
分录
日期 | 项目 | 借方 | 贷方 |
---|---|---|---|
XXXX年XX月XX日 | 折旧账户 借方 偿债基金账户 (将折旧转入偿债基金账户) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 损益账户 借方 折旧账户 (将折旧计入损益账户) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 偿债基金投资账户 借方 银行账户 (将折旧金额投资) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 银行账户 借方 偿债基金投资利息账户 (偿债基金投资产生的利息) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 银行账户 借方 偿债基金投资账户 (资产使用寿命结束时出售偿债基金投资) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 偿债基金投资账户 借方 偿债基金账户 (将投资出售收益转入偿债基金) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 偿债基金账户 借方 偿债基金投资账户 (将投资出售损失转入偿债基金) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 偿债基金账户 借方 偿债基金投资账户 (将投资出售损失转入偿债基金) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 偿债基金账户 借方 资产账户 (将资产账面价值转入偿债基金) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 偿债基金账户 借方 一般准备账户 (将偿债基金盈余转入一般准备) | XXX | XXX |
XXXX年XX月XX日 | 损益账户 借方 偿债基金账户 (将偿债基金亏损转入损益账户) | XXX | XXX |
广告