如何在分类账中准备银行账户?
参考以下数据,使用单栏现金簿准备分类账中的银行账户:
| 日期 | 内容 | 借方 贷方 | 页码 | $ | 日期 | 内容 | 凭证号 | 页码 | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 期初余额 | 70000 | 2010 | ||||||
| 3月1日 | 客户(收到支票) 支票账户 (收到) | 20000 | 3月1日 | 银行账户(支票存款) (存款) | 22000 | ||||
| 3月5日 | 银行账户(支票存款) (提取金额) | 25000 | 3月12日 | 采购(现金购买商品) (现金) | 47000 | ||||
| 3月9日 | 销售账户(现金销售商品) (现金) | 35000 | 3月24日 | 银行账户(现金存款) (存款) | 17500 | ||||
| 3月20日 | 销售账户( (现金) | 38000 | 3月31日 | 工资账户(支付工资) (支付) | 14000 | ||||
| 3月31日 | 期末余额 | 87500 | |||||||
| 188000 | 188000 | ||||||||
| 4月1日 | 期初余额 | 87500 |
**3月1日** - 银行余额 $180000
**3月21日** - 支票支付给B先生 $20000
**3月31日** - 支票支付租金 $8000
**3月5日** - 存款A先生的支票 $22000
**5月25日** - 存入银行 $17500
解答
解答如下:
| 日期 | 参考 | J/F | $ | 日期 | 内容 | J/F | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010 | ||||||
| 3月1日 | 期初余额 | 18000 | 3月5日 | 现金账户 | 25000 | ||
| 3月5日 | 现金账户 | 22000 | 3月21日 | B先生 | 20000 | ||
| 3月25日 | 现金账户 | 17500 | 3月31日 | 租金账户 | 8000 | ||
| 3月31日 | 期末余额 | 146700 | |||||
| 199700 | 199700 | ||||||
| 4月1日 | 期初余额 | 146700 |
广告
数据结构
网络
关系数据库管理系统 (RDBMS)
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP