如何准备银行对账单?
解决方案
解决方案如下 −
现金簿 | 银行对账单 |
---|---|
股息 (Rs.2200/-) | 余额 (Rs.25000/-) |
利息错误 (Rs.800/-) | 未兑现支票 (Rs.2000/*) |
已存入 (Rs.3800/-) | 未入账 (Rs.3500/-) |
现金短缺 (Rs.1200/*) | |
已支付货款 (Rs.1000/-) |
ABC Ltd 银行 对账单 截至XXXX年9月30日 | ||
---|---|---|
银行透支(借方) | 25000 | |
(+) | ||
已签发但未兑现的支票 | 2000 | |
银行收取的股票股利 | 2200 | |
利息收费(记录了两次) | 800 | |
已存入但未计入现金簿的支票 | 3800 | |
8800 | ||
33800 | ||
(-) | ||
现金短缺(银行列的贷方) | 1200 | |
银行支付的货款 | 1000 | |
未入账的支票(外地) | 3500 | |
(5700) | ||
余额(按现金簿)(贷方) | 28100 |
广告