如何编制比较资产负债表?
负债 | 2003年(卢比) | 2004年(卢比) | 资产 | 2003年(卢比) | 2004年(卢比) |
---|---|---|---|---|---|
资本 | 5482 | 5482 | 现金及在印度储备银行的余额 | 6705802 | 5543697 |
准备金及盈余 | 6996300 | 8406754 | 银行存款及随时可动用的资金 | 3781611 | 5349090 |
存款 | 73540788 | 79299033 | 投资 | 42260110 | 46435410 |
借款 | 672177 | 262960 | 贷款 | 57947699 | 62502390 |
其他负债及准备金 | 1514766 | 1632769 | 固定资产 | 369499 | 401240 |
其他资产 | 4081086 | 4032522 | |||
82729513 | 89606998 | 115145807 | 124264349 |
解决方案
解决方案如下:
项目 | 截至3月31日止年度 | 增加/减少 | 增加/减少(%) | |
---|---|---|---|---|
2003年(卢比) | 2004年(卢比) | 金额(卢比) | 金额(卢比) | |
资产 | ||||
流动资产总额 | A | B | A-B=C | (C/A)*100 |
现金及在印度储备银行的余额 | 6705802 | 5543697 | 11624105 | 17.33 |
银行存款及随时可动用的资金 | 3781611 | 5349090 | -1567479 | -41.45 |
流动资产总额 | 10487413 (X) | 10892787 (Y) | 405374 (Y-X=Z) | 3.86 (Z/X*100) |
固定资产 | A | B | (A-B=C) | (A-B=C) |
投资 | 42260110 | 46435410 | -4175300 | -9.88 |
贷款 | 57947699 | 57947699 | -4554691 | -7.86 |
固定资产 | 369499 | 401240 | -31741 | -8.59 |
其他资产 | 4081086 | 4032522 | 48564 | 11.90 |
固定资产总额 | 104658394 (X’) | 113371562 (Y’) | 8713168 (Y’-X’=Z’) | 8.33 (Z’/X’*100) |
资产总额 | 115145807 (x+x’) | 124264349 (y+y’) | 9118542 | 7.92 |
流动负债 | A | B | A-B=C | (C/A)*100 |
借款 | 672177 | 262960 | 409217 | 60.88 |
其他负债及准备金 | 1514766 | 1632769 | -118003 | 7.79 |
流动负债总额 | 2186943 (X) | 1895729(Y) | 291214 | 13.32 |
A | B | B-A=C | (C/A)*100 | |
固定负债资本 | 5482 | 5482 | ---------------------- | ---------------------- |
准备金盈余 | 6996300 | 8406754 | 1410454 | 20.16 |
存款 | 73540788 | 79299033 | 5758245 | 7.83 |
固定负债总额 | 80542570 (X’) | 87711269 (Y’) | 7168699 | 8.90 |
X+X’ | Y+Y’ | (Y+Y’)-(X+X’)=C’ | (C’/(X+X’))*100 | |
负债总额 | 82729513 | 89606998 | 6877485 | 8.31 |
广告