根据下列试算表准备垂直式资产负债表。
| 借方 ($) | 贷方 ($) | |
|---|---|---|
| 厂房 | 26000 | |
| 家具 | 14000 | |
| 车辆 | 7000 | |
| 存货 | 3000 | |
| 银行存款 | 5300 | |
| 资本 | 45000 | |
| 银行贷款 | 8000 | |
| 应收账款 | 1500 | |
| 应付账款 | 2800 | |
| 净利润 | 10000 | |
| 提款 | 9000 | |
| 65800 | 65800 |
解答
解答如下:
我们知道等式 => 资产 = 资本 + 负债
在垂直式中,它被改写为:
非流动资产 + 流动资产 = 资本 + 非流动负债 + 流动负债 **(或)**
非流动资产 + 流动资产 – 流动负债 = 资本 + 非流动负债
| $ | $ | |
|---|---|---|
| 截至2015年3月31日资产负债表 | ||
| 非流动资产 | ||
| 厂房 | 26000 | |
| 家具 | 14000 | |
| 车辆 | 7000 | |
| 47000 | ||
| 流动资产 | ||
| 存货 | 3000 | |
| 应收账款 | 1500 | |
| 银行存款 | 5300 | |
| 9800 | ||
| 流动负债 | ||
| 应付账款 | (2800) | 7000 |
| 净流动资产 | 54000 | |
| 非流动负债 | ||
| 银行贷款 | (8000) | |
| 46000 | ||
| 资本 | 45000 | |
| 净利润 | 10000 | |
| 提款 | (9000) | |
| 46000 | ||
广告
数据结构
网络
关系数据库管理系统(RDBMS)
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP