识别差错并准备已更正的试算平衡。
| 序号 | 账户 | 参考 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有者权益 | 1800 | ||
| 2 | 所有者提取 | 600 | ||
| 3 | 设备 | 3500 | ||
| 4 | 销售 | 3400 | ||
| 5 | 应收账款 | 600 | ||
| 6 | 采购 | 1500 | ||
| 7 | 采购退货 | 500 | ||
| 8 | 借款 | 970 | ||
| 9 | 应付账款 | 550 | ||
| 10 | 税金 | 620 | ||
| 11 | 现金 | 450 | ||
| 12 | 应付票据 | 823 | ||
| 13 | 存货 | 350 | ||
| 14 | 维修 | 423 | ||
| 8966 | 7120 | |||
解决方案
解决方案如下 −
| 序号 | 账户 | 参考 | 借方 | 贷方 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所有者权益 | 1800 | ||
| 2 | 所有者提取 | 600 | ||
| 3 | 设备 | 3500 | ||
| 4 | 销售 | 3400 | ||
| 5 | 应收账款 | 600 | ||
| 6 | 采购 | 1500 | ||
| 7 | 采购退货 | 500 | ||
| 8 | 借款 | 970 | ||
| 9 | 应付账款 | 550 | ||
| 10 | 税金 | 620 | ||
| 11 | 现金 | 450 | ||
| 12 | 应付票据 | 823 | ||
| 13 | 存货 | 350 | ||
| 14 | 维修 | 423 | ||
| 总计 | 8043 | 8043 | ||
广告
数据结构
网络
RDBMS
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
安卓
Python
C 编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
JavaScript
PHP