如何使用余额法根据给定的数据准备试算平衡表?
参考以下给定数据 −
| 账户名称 | 金额(卢比) | 账户名称 | 金额(卢比) |
|---|---|---|---|
| 现金 | 18500 | 耗材 | 2500 |
| 应收账款 | 5500 | 收入费 | 18000 |
| 应付账款 | 2000 | 应付票据 | 8500 |
| 收入(未赚取) | 1500 | 普通股 | 9000 |
| 家具和配件 | 5000 | 机器 | 7500 |
解决方案
以下是使用余额法编制的试算平衡表 −
| ABC 有限公司 28/02/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 账户名称 | 分类帐页码 | 余额 | |
| 借方 | 贷方 | |||
| 1 | 现金 | 18500 | ||
| 2 | 耗材 | 2500 | ||
| 3 | 应收账款 | 5500 | ||
| 4 | 收入(费用) | 18000 | ||
| 5 | 应付账款 | 2000 | ||
| 6 | 应付票据 | 8500 | ||
| 7 | 未赚取收入 | 1500 | ||
| 8 | 普通股 | 9000 | ||
| 9 | 家具和配件 | 5000 | ||
| 10 | 机器 | 7500 | ||
| 总计 | 3900 | 3900 | ||
广告
Data Structure
Networking
RDBMS
Operating System
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C Programming
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP