调整后试算平衡表示例
参考以下数据,准备一份调整后的试算平衡表:
CBS有限公司 试算平衡表 31-03-2007 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 借方(卢比) | 贷方(卢比) | ||
应收账款 | 200000 | |||
工资 | 35000 | |||
租金 | 55000 | |||
现金 | 50000 | |||
销售额 | 250000 | |||
采购 | 60000 | |||
家具 | 25000 | |||
贷款 | 135000 | |||
应付账款 | 40000 | |||
合计 | 425000 | 425000 |
工资和租金进行了调整
应付工资 = 55000卢比
已包含租金(可退还押金)= 30000卢比
调整分录
调整分录如下:
工资账户 | ||||
---|---|---|---|---|
借方余额 | 35000 | |||
应付工资 | 55000 | 贷方余额 | 90000 | |
90000 | 90000 |
租金账户 | ||||
---|---|---|---|---|
借方余额 | 55000 | 贷方租金押金 | 30000 | |
贷方余额 | 25000 | |||
55000 | 55000 |
调整后试算平衡表
给定数据的调整后试算平衡表如下:
CBS有限公司 调整后试算平衡表 31-03-2007 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 借方(卢比) | 贷方(卢比) | ||
应收账款 | 200000 | |||
工资 | 90000 | |||
租金 | 25000 | |||
租金押金 | 30000 | |||
现金 | 50000 | |||
销售额 | 250000 | |||
采购 | 60000 | |||
家具 | 25000 | |||
贷款 | 135000 | |||
应付账款 | 40000 | |||
应付工资 | 55000 | |||
合计 | 480000 | 480000 |
广告