根据给定数据,使用合计法编制试算平衡表。
参考以下给出的数据:
| 账户名称 | 金额(以卢比计) | 账户名称 | 金额(以卢比计) |
|---|---|---|---|
| 现金(借方) | 25000 | 用品 | 1600 |
| 应收账款 | 7000 | 收入费用 | 15500 |
| 应付账款(借方) | 5600 | 应付票据 | 8200 |
| 应计收入 | 4400 | 普通股 | 10500 |
| 家具及设备 | 3500 | 机器 | 6000 |
| 现金(贷方) | 6500 | 应付账款(贷方) | 3600 |
解答
以下是使用合计法编制的试算平衡表:
| ABC 有限公司 28/02/2001 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 账户名称 | 分类账页码 | 余额 | |
| 借方 | 贷方 | |||
| 1 | 现金 | 25000 | 6500 | |
| 2 | 用品 | 1600 | ||
| 3 | 应收账款 | 7000 | ||
| 4 | 收入(费用) | 15500 | ||
| 5 | 应付账款 | 5600 | 3600 | |
| 6 | 应付票据 | 8200 | ||
| 7 | 未赚取收入 | 4400 | ||
| 8 | 普通股 | 10500 | ||
| 9 | 家具及设备 | 3500 | ||
| 10 | 机器 | 6000 | ||
| 合计 | 48700 | 48700 | ||
广告
数据结构
网络
关系型数据库管理系统 (RDBMS)
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP