如何编制未调整试算平衡表?
BCO 公司有以下分类账余额。请编制 2001 年 1 月 1 日的未调整试算平衡表。
现金余额 - 52000 卢比
应收账款 - 80000 卢比
存货 - 35000 卢比
应付账款 - 56000 卢比
长期负债 - 95000 卢比
股本 - 15000 卢比
已付股利 - 1500 卢比
收入 - 28450 卢比
销售成本 - 22000 卢比
租金 - 1750 卢比
工资 - 1250 卢比
利息 - 950 卢比
解答
解答如下:
BCO 公司 未调整试算平衡表 1/1/2001 | ||||
---|---|---|---|---|
项目 | 借方 | 贷方 | ||
现金 | 52000 | |||
应收账款 | 80000 | |||
存货 | 35000 | |||
应付账款 | 56000 | |||
长期负债 | 95000 | |||
股本 | 15000 | |||
已付股利 | 1500 | |||
收入 | 28450 | |||
销售成本 | 22000 | |||
租金 | 1750 | |||
工资 | 1250 | |||
利息 | 950 | |||
合计 | 194450 | 194450 |
广告