准备以下试算平衡的水平资产负债表。
| 借方($) | 贷方($) | |
|---|---|---|
| 房屋 | 26000 | |
| 家具 | 14000 | |
| 车辆 | 7000 | |
| 存货 | 3000 | |
| 银行 | 5300 | |
| 资本 | 45000 | |
| 银行贷款 | 8000 | |
| 应收账款 | 1500 | |
| 应付账款 | 2800 | |
| 净利润 | 10000 | |
| 图纸 | 9000 | |
| 65800 | 65800 |
解决方案
解决方案如下所示 −
| 截至 XXXX 年 3 月 31 日,公司的资产负债表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 非流动资产 | $ | $ | 负债和资本 | $ | $ |
| 房屋 | 26000 | 资本 | 45000 | ||
| 家具 | 14000 | 净利润 | 10000 | ||
| 车辆 | 7000 | 55000 | |||
| 47000 | 图纸 | (9000) | 46000 | ||
| 流动资产 | 非流动负债 | ||||
| 存货 | 3000 | 银行贷款 | 8000 | ||
| 应收账款 | 1500 | ||||
| 银行 | 5300 | 流动负债 | |||
| 9800 | 应付账款 | 2800 | |||
| 56800 | 56800 | ||||
广告
数据结构
网络
RDBMS
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP