针对截至 3 月 31 日的以下资产负债表编制现金流量表
负债 | 2004 | 2005 | 资产 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
股本 | 100000 | 110000 | 土地和建筑 | 60000 | 60000 |
损益科目/贷款 | 20000 | 23000 | 厂房和机械 | 35000 | 45000 |
贷款 | - | 1000 | 股票 | 20000 | 25000 |
应付款 | 15000 | 18000 | 应收款 | 18000 | 28000 |
应付账款 | 5000 | 4000 | 应收票据 | 2000 | 1000 |
现金 | 5000 | 6000 | |||
140000 | 165000 | 5000 | 165000 |
解决方案
解决方案如下 −
流入 | 卢比 | 流出 | 卢比 |
---|---|---|---|
期初余额 | 5000 | 购买厂房 | 10000 |
发行股本 | 10000 | 增加流动资产 | |
贷款 | 10000 | 股票 | |
期初现金利润 | 3000 | 应付账款减少 | 5000 |
应收票据减少 | 1000 | 期末余额 | 10000 |
应收账款 | 3000 | 1000 | |
应付款增加 | 6000 | ||
32000 | 32000 |
广告