使用下面的试算表,为ABC创业公司准备截至XXXX年4月31日的损益表。
| 截至XXXX年4月31日ABC公司的试算表 | ||
|---|---|---|
| 借方($) | 贷方($) | |
| 银行设备 | 10000 | |
| 应收账款 | ||
| 银行存款 | 5000 | |
| 资本 | 16000 | |
| 提款 | 600 | |
| 贷款 | 1800 | |
| 应付账款 | ||
| 服务收入 | 18000 | |
| 工资 | 9500 | |
| 电话费 | 700 | |
| 25800 | 25800 | |
解决方案
解决方案如下:
在准备损益表时,我们只考虑支出和收入。
收入 => 服务收入 => 18000
支出 => 工资 + 电话费 => 9500 + 700 => 10200
| ABC公司截至XXXX年4月31日止期间的损益表 | ||
|---|---|---|
| 借方($) | 贷方($) | |
| 收入 | 18000 | |
| (服务收入) | 18000 | |
| 支出 | (10200) | |
| 工资 | 9500 | 7800 |
| 电话费 | 700 | |
| 净利润 | ||
广告
数据结构
网络
关系数据库管理系统 (RDBMS)
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C语言编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
Javascript
PHP