使用总计和余额法为给定数据准备试算平衡表
参考以下给定的数据 −
账户名称 | 金额(卢比) | 账户名称 | 金额(卢比) | ||
---|---|---|---|---|---|
余额 | 总计(贷方) | 总计(借方) | |||
手头现金 | 10000 | 20000 | 10000 | 供应 | 3000 |
应收账款 | 17500 | 收入费用 | 20000 | ||
应付账款 | 1000 | 2000 | 1000 | 应付票据 | 5000 |
收入(未赚取) | 800 | 普通股 | 7000 | ||
家具和设备 | 3500 | 机械 | 4000 |
解决方案
使用总计和余额法编制的试算平衡表如下 -
标题 DD/MM/YYYY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 明细说明 | 分类账页码 | 总计 | 余额 | ||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
1 | 现金 | 20000 | 11000 | 9000 | ||
2 | 供应 | 3000 | 3000 | |||
3 | 应收账款 | 8000 | 8000 | |||
4 | 收入(费用) | 10000 | 10000 | |||
5 | 应付账款 | 5000 | 15000 | 10000 | ||
6 | 应付票据 | 2500 | 2500 | |||
7 | 收入(未赚取) | 1000 | 1000 | |||
8 | 普通股 | 3500 | 3500 | |||
9 | 家具和设备 | 3000 | 3000 | |||
10 | 机械 | 4000 | 4000 | |||
总计 | 43000 | 43000 | 27000 | 27000 |
广告