分析下表并编制一份共同规模资产负债表(财务报表分析中使用的一种技术)
负债 | 2003 (卢比) | 2004 (卢比) | 资产 | 2003 (卢比) | 2004 (卢比) |
---|---|---|---|---|---|
资本 | 5482 | 5482 | 现金及在印度储备银行的余额 | 6705802 | 5543697 |
准备金和盈余 | 6996300 | 8406754 | 银行存款和短期借款 | 3781611 | 5349090 |
存款 | 73540788 | 79299033 | 投资 | 42260110 | 46435410 |
借款 | 672177 | 262960 | 贷款 | 57947699 | 62502390 |
其他负债和准备金 | 1514766 | 1632769 | 固定资产 | 369499 | 401240 |
其他资产 | 4081086 | 4032522 | |||
82729513 | 89606998 | 115145807 | 124264349 |
解答
解答如下:
项目 | 2003 (卢比) | 百分比 | 2004 (卢比) | 百分比 |
---|---|---|---|---|
资产 | ||||
流动资产总计 | ||||
现金及在印度储备银行的余额 | 6705802 | 5.82 | 5543697 | 4.46 |
银行存款和短期借款 | 3781611 | 3.28 | 5349090 | 4.30 |
流动资产总计 | 10487413 | 9.10 | 10892787 | 8.86 |
固定资产 | ||||
投资 | 42260110 | 36.70 | 46435410 | 37.37 |
贷款 | 57947699 | 50.33 | 62502390 | 50.29 |
固定资产 | 369499 | 00.32 | 401240 | 0.32 |
其他资产 | 4081086 | 03.55 | 4032522 | 3.25 |
固定资产总计 | 104658394 | 90.90 | 113371562 | 91.23 |
资产总计 (TA) | 115145807 | 100.00 | 124264349 | 100.0 |
流动负债 | ||||
借款 | 672177 | 0.81 | 262960 | 0.29 |
其他负债和准备金 | 1514766 | 1.83 | 1632769 | 1.82 |
流动负债总计 | 2186943 | 2.64 | 1895729 | 2.11 |
固定负债资本 | 5482 | 0.007 | 5482 | 0.006 |
储备盈余 | 6996300 | 8.46 | 8406754 | 9.38 |
存款 | 73540788 | 88.89 | 79299033 | 88.50 |
固定负债总计 | 80542570 | 97.36 | 87711269 | 97.89 |
负债总计 | 82729513 | 100.00 | 89606998 | 100.00 |
广告