使用以下数据来计算 ABC Ltd 的资本加权平均成本。
| 卢比数额 | 税后成本 % | |
|---|---|---|
| 股本资本 | 750000 | 13% |
| 留存收益 | 480000 | 14% |
| 优先股 | 550000 | 11% |
| 资本 | ||
| 债券 | 575000 | 9.75% |
| 2355000 |
解决方案
解决方案如下 −
| 卢比数额 | X | 税后成本 | Y | |
|---|---|---|---|---|
| 股本资本 | 750000 (A) | (A)/(Z)=0.32 (x1) | 0.13 (a) | (a)*(x1)=0.0416 |
| 留存收益 | 480000 (B) | (B)/(Z)=0.20 (x2) | 0.14 (b) | (b)*(x2)=0.028 |
| 优先股资本 | 550000 (C) | (C)/(Z)=0.23 (x3) | 0.11 (c) | (c)*(x3)=0.0253 |
| 债券 | 575000 (D) | (D)/(Z)=0.25 (x4) | 0.0975 (d) | (d)*(x4)=0.0244 |
| 总计 (Z) | 2355000 | 0.1193 |
资本加权平均成本 = 11.93%
这表示公司向投资者支付了 11.93% 的溢价。
广告
数据结构
网络
RDBMS
操作系统
Java
iOS
HTML
CSS
Android
Python
C 编程
C++
C#
MongoDB
MySQL
JavaScript
PHP