印度发射的外国卫星
下表列出了印度发射的主要外国卫星:
| 卫星 | 年份 | 发射运载火箭 | 国家 |
|---|---|---|---|
| DLR-Tubsat | 1999 | PSLV-C2 | 德国 |
| Kitsat-3 | 1999 | PSLV-C2 | 韩国 |
| BIRD | 2001 | PSLV-C3 | 德国 |
| PROBA | 2001 | PSLV –C3 | 比利时 |
| Lapan - TUBsat | 2007 | PSLV-C7 | 印度尼西亚 |
| Pehuensat-1 | 2007 | PSLV-C7 | 阿根廷 |
| AGILE | 2007 | PSLV-C8 | 意大利 |
| TecSAR | 2008 | PSLV-C10 | 以色列 |
| CAN-X2 | 2008 | PSLV-C9 | 加拿大 |
| CUTE-1.7 | 2008 | PSLV-C9 | 日本 |
| Delfi-C3 | 2008 | PSLV-C9 | 荷兰 |
| AAUSAT-II | 2008 | PSLV-C9 | 丹麦 |
| COMPASS-1 | 2008 | PSLV-C9 | 德国 |
| SEEDS-2 | 2008 | PSLV-C9 | 日本 |
| NLS-5 | 2008 | PSLV-C9 | 加拿大 |
| Rubin-8 | 2008 | PSLV-C9 | 德国 |
| UWE-2 | 2009 | PSLV-C14 | 德国 |
| BeeSat-1 | 2009 | PSLV-C14 | 德国 |
| ITUpSAT1 | 2009 | PSLV-C14 | 土耳其 |
| SwissCube-1 | 2009 | PSLV-C14 | 瑞士 |
| ALSAT-2A | 2010 | PSLV-C15 | 阿尔及利亚 |
| VESSELSAT-1 | 2011 | PSLV-C18 | 卢森堡 |
| X-SAT | 2011 | PSLV-C16 | 新加坡 |
| SPOT-6 | 2012 | PSLV-C21 | 法国 |
| PROITERES | 2012 | PSLV-C21 | 日本 |
| SAPPHIRE | 2013 | PSLV-C20 | 加拿大 |
| NEOSSAT | 2013 | PSLV-C20 | 加拿大 |
| STRAND-1 | 2013 | PSLV-C20 | 英国 |
| AISAT | 2014 | PSLV-C23 | 德国 |
| DMC3-1 | 2015 | PSLV-C28 | 英国 |
| LAPAN-A2 | 2015 | PSLV-C30 | 印度尼西亚 |
| Lemur-2-Peter | 2015 | PSLV-C30 | 美国 |
| TeLEOS-1 | 2015 | PSLV-C29 | 新加坡 |
| Galassia | 2015 | PSLV-C29 | 新加坡 |
| SkySat Gen2-1 | 2016 | PSLV-C34 | 美国 |
| 12 颗 Dove 卫星 | 2016 | PSLV-C34 | 美国 |
| Pathfinder-1 | 2016 | PSLV-C35 | 美国 |
| 88 颗 Flock-3p 卫星 | 2017 | PSLV-C37 | 美国 |
| Al-Farabi-1 | 2017 | PSLV-C37 | 哈萨克斯坦 |
| PEASS | 2017 | PSLV-C37 | 比利时 |
| Pegasus(QB50 AT03) | 2017 | PSLV-C38 | 奥地利 |
| SUCHAI-1 | 2017 | PSLV-C38 | 智利 |
| VZLUSAT-1 | 2017 | PSLV-C38 | 捷克共和国 |
| Aalto-1 | 2017 | PSLV-C38 | 芬兰 |
| ROBUSTA-1B | 2017 | PSLV-C38 | 法国 |
| URSAMAIOR | 2017 | PSLV-C38 | 意大利 |
| Max Valier | 2017 | PSLV-C38 | 意大利 |
| Venta-1 | 2017 | PSLV-C38 | 拉脱维亚 |
| LituanicaSAT-2 | 2017 | PSLV-C38 | 立陶宛 |
| skCUBE | 2017 | PSLV-C38 | 斯洛伐克 |
| 3 颗 Diamond 卫星 | 2017 | PSLV-C38 | 英国 |
| CICERO-6 | 2017 | PSLV-C38 | 美国 |
广告