太空探索 - 时间表
下表列出了主要的太空任务及其时间表:
任务 | 年份 | 备注 | 国家 |
---|---|---|---|
WAC Corporal | 1946 | 这是第一个(美国设计的)到达太空边缘的火箭。 | 美国 |
V-2 | 1946 | 从105公里高空拍摄了地球的第一张照片。 | 美国 |
R-1 | 1951 | 首次将狗送入太空。 | 苏联 |
R-7 | 1957 | 研制出第一枚洲际弹道导弹(ICBM)。 | 苏联 |
斯普特尼克1号 | 1957 | 第一颗人造卫星。 | 苏联 |
斯普特尼克2号 | 1957 | 第一个进入轨道的动物(名为莱卡的狗)。 | 苏联 |
探险者6号 | 1959 | 第一张从轨道上拍摄的地球照片(由美国宇航局拍摄)。 | 美国 |
东方1号 | 1961 | 载着尤里·加加林进行的首次载人飞行。 | 苏联 |
OSO-1 | 1962 | 第一个轨道太阳天文台(由美国宇航局)。 | 美国 |
东方6号 | 1963 | 第一位进入太空的女性(瓦莲京娜·捷列什科娃)。 | 苏联 |
月球10号 | 1966 | 第一颗绕月球运行的人造卫星。 | 苏联 |
阿波罗8号 | 1968 | 第一次载人绕月轨道飞行任务(由美国宇航局)。 | 美国 |
阿波罗11号 | 1969 | 第一位登上月球的人类以及第一次从天体发射的太空飞行(由美国宇航局)——指挥官尼尔·阿姆斯特朗和飞行员巴兹·奥尔德林。 | 美国 |
月球16号 | 1970 | 第一次从月球自动采集样本返回。 | 苏联 |
礼炮1号 | 1971 | 第一个空间站。 | 苏联 |
先驱者10号 | 1972 | 第一个被送入逃逸轨道远离太阳的人造物体(由美国宇航局)。 | 美国 |
水手10号 | 1974 | 第一张从太空拍摄的金星照片(由美国宇航局)。 | 美国 |
金星13号 | 1982 | 第一次获得金星土壤样本和另一个世界的录音。 | 苏联 |
STS-41-B | 1984 | 第一次无系绳太空行走,布鲁斯·麦坎德莱斯二世(由美国宇航局)。 | 美国 |
旅行者1号 | 1990 | 第一张整个太阳系的照片(由美国宇航局)。 | 美国 |
和平号 | 1995 | 瓦列里·波利亚科夫创造了最长太空飞行时间记录(即437.7天)。 | 俄罗斯 |
HALCA | 1997 | 第一个轨道射电天文台。 | 日本 |
近地小行星探测器 | 2000 | 第一次环绕小行星(433 Eros)运行——由美国宇航局。 | 美国 |
近地小行星探测器 | 2001 | 第一次着陆在小行星(433 Eros)上——由美国宇航局。 | 美国 |
创世纪号 | 2004 | 第一次从月球轨道以外返回样本(太阳风)——由美国宇航局。 | 美国 |
卡西尼-惠更斯号 | 2005 | 第一次在土卫六(土星的卫星)上软着陆。 | |
隼鸟号 | 2005 | 第一次星际逃逸,无需起落架切断。 | 日本 |
星尘号 | 2006 | 第一次从彗星(81P/Wild)返回样本——由美国宇航局。 | 美国 |
开普勒任务 | 2009 | 第一台专门用于寻找类地系外行星的太空望远镜——由美国宇航局。 | 美国 |
信使号 | 2011 | 第一次环绕水星运行——由美国宇航局。 | 美国 |
旅行者1号 | 2012 | 第一个进入星际空间的人造探测器——由美国宇航局。 | 美国 |
罗塞塔号 | 2014 | 第一个成功计划并在彗星上软着陆的人造探测器。 | 欧洲空间局 |
2015 | 莴苣是第一种在太空中种植并食用的食物。 | 美国和日本 |
广告