政府空间机构
下表列出了世界主要政府空间机构:
国家/地区 | 机构 | 缩写 |
---|---|---|
美国 | 美国国家航空航天局 | NASA |
俄罗斯 | 俄罗斯联邦航天局 | RFSA |
俄罗斯 | 俄罗斯国家航天活动公司 | Roscosmos |
欧洲 | 欧洲空间局 | ESA |
日本 | 日本宇宙航空研究开发机构 | JAXA |
法国 | 法国国家空间研究中心 (Centre national d'études spatiales) | CNES |
德国 | 德国航空航天中心 (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) | DLR |
意大利 | 意大利航天局 (Agenzia Spaziale Italiana) | ASI |
中国 | 中国国家航天局 | CNSA |
印度 | 印度空间研究组织 | ISRO |
加拿大 | 加拿大航天局 | CSA |
英国 | 英国空间局 | UKSA |
韩国 | 韩国航空宇宙研究院 | KARI |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚航天局 | ASA |
乌克兰 | 乌克兰国家航天局 | SSAU |
阿根廷 | 阿根廷国家空间活动委员会 (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) | CoNAE |
伊朗 | 伊朗航天局和伊朗空间研究中心 (Iranian Space Agency and Iranian Space Research Center) | ISA 和 ISRC |
西班牙 | 西班牙国家航空技术研究院 (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) | INTA |
荷兰 | 荷兰空间办公室 (Netherlands Space Office) | NSO |
瑞典 | 瑞典国家空间委员会 (Swedish National Space Board) | SNSB |
巴西 | 巴西航天局 (Agência Espacial Brasileira) | AEB |
巴基斯坦 | 空间和高层大气研究委员会 (Space and Upper Atmosphere Research Commission) | SUPARCO |
南非 | 南非国家空间局 (South African National Space Agency) | SANSA |
瑞士 | 瑞士空间办公室 (Swiss Space Office) | SSO |
墨西哥 | 墨西哥航天局 (Agencia Espacial Mexicana) | AEM |
白俄罗斯 | 白俄罗斯航天局 | BSA |
哥斯达黎加 | 中美洲航空航天协会 (Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio) | ACAE |
国际 | 亚太地区空间机构论坛 (Asia-Pacific Regional Space Agency Forum) | APRSAF |
巴林 | 巴林国家空间科学局 (Bahrain’s National Space Science Agency) | NSSA |
委内瑞拉 | 玻利瓦尔航天活动局 (Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales) | ABAE |
哥伦比亚 | 哥伦比亚空间委员会 (Comisión Colombiana del Espacio) | CCE |
新加坡 | 遥感影像处理中心 (Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing) | CRISP |
波兰 | 波兰航天局 (Polska Agencja Kosmiczna) | POLSA |
联合国 | 联合国外层空间事务办公室 (United Nations Office for Outer Space Affairs) | UNOOSA |
具备载人航天能力的空间机构
下表列出了具备载人航天能力的不同空间机构:
国家/地区 | 机构 | 缩写 |
---|---|---|
美国 | 美国国家航空航天局 | NASA |
俄罗斯 | 俄罗斯国家航天活动公司 | Roscosmos |
中国 | 中国国家航天局 | CNSA |
广告