各国核能
在全球范围内,大约有 31 个国家拥有正在运行的核电站。然而,一些国家,如法国、斯洛伐克、乌克兰、比利时和匈牙利,将核能作为其大部分电力供应的主要来源。
一些国家,包括澳大利亚、奥地利、丹麦、意大利、希腊、葡萄牙、爱尔兰、拉脱维亚、列支敦士登、卢森堡、马来西亚、马耳他、新西兰、挪威和菲律宾,都没有核电站,并且反对这种核能生产。
下表列出了这些国家及其核电站数量:
国家 | 反应堆数量 | 发电量(GWh) | 国内发电份额(%) |
---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 7677.36 | 5.60% |
亚美尼亚 | 1 | 2194.85 | 31.40% |
比利时 | 7 | 41430.45 | 51.70% |
巴西 | 2 | 14970.46 | 2.90% |
保加利亚 | 2 | 15083.45 | 35% |
加拿大 | 19 | 95650.19 | 15.60% |
中国大陆 | 36 | 197829.04 | 3.60% |
捷克共和国 | 6 | 22729.87 | 29.40% |
芬兰 | 4 | 22280.1 | 33.70% |
法国 | 58 | 386452.88 | 72.30% |
德国 | 8 | 80069.61 | 13.10% |
匈牙利 | 4 | 15183.01 | 51.30% |
印度 | 22 | 35006.83 | 3.40% |
伊朗 | 1 | 5923.97 | 2.10% |
日本 | 43 | 17537.14 | 2.20% |
韩国 | 25 | 154306.65 | 30.30% |
荷兰 | 1 | 3749.81 | 3.40% |
墨西哥 | 2 | 10272.29 | 6.20% |
巴基斯坦 | 4 | 5438.9 | 4.40% |
罗马尼亚 | 2 | 10388.2 | 17.10% |
俄罗斯 | 37 | 184054.09 | 17.10% |
斯洛伐克 | 4 | 13733.35 | 54.10% |
斯洛文尼亚 | 1 | 5431.27 | 35.20% |
南非 | 2 | 15209.47 | 6.60% |
西班牙 | 7 | 56102.44 | 21.40% |
瑞典 | 10 | 60647.4 | 40.00% |
瑞士 | 5 | 20303.12 | 34.40% |
台湾 | 6 | 30461.09 | 13.70% |
乌克兰 | 15 | 76077.79 | 52.30% |
英国 | 15 | 65148.98 | 20.40% |
美国 | 100 | 804872.94 | 19.70% |
世界总计 | 452 | 2,476 千兆瓦时 | 10.9% |
广告