印度发射的卫星
下表列出了印度发射的主要卫星 -
| 任务 | 发射运载火箭 | 年份 | 学科 |
|---|---|---|---|
| 阿利亚巴塔 | 宇宙-2号 | 1975 | 地球科学空间物理学 |
| Bhaskara Sega-I | 改进型SS-5 | 1979 | 天文学、通信、工程、地球科学 |
| 罗希尼RS-1 | SLV-3-E2 | 1980 | 地球科学 |
| 苹果 | 阿里亚娜-1(V-3) | 1981 | 通信 |
| Bhaskara -II | 改进型SS-5 | 1981 | 工程地球科学 |
| INSAT-1A | 德尔塔3910 PAM-D | 1982 | 通信 |
| INSAT-1D | 德尔塔4925 | 1990 | 通信地球科学 |
| SROSS-C | ASLV-D3 | 1992 | 天文学地球科学空间物理学 |
| IRS-P2 | PSLV-D2 | 1994 | 地球科学 |
| IRS-1D | PSLV-C1 | 1997 | 地球科学 |
| 海洋卫星-1(IRS-P4) | PSLV-C2 | 1999 | 地球科学 |
| INSAT-3B | 阿里亚娜-5G | 2000 | 通信 |
| GSAT-1(GramSat-1) | GSLV-D1 | 2001 | 通信工程 |
| TES | PSLV-C3 | 2001 | 地球科学 |
| 卡尔帕纳-1(MetSat-1) | PSLV-C4 | 2002 | 地球科学 |
| GSAT-2(GramSat-2) | GSLV-D2 | 2003 | 通信 |
| 资源卫星-1(IRS-P6) | PSLV-C5 | 2003 | 地球科学 |
| GSAT-3(EduSat) | GSLV-F01 | 2004 | 通信 |
| CartoSat-1 | PSLV-C6 | 2005 | 地球科学 |
| HamSat | PSLV-C6 | 2005 | 通信 |
| SRE-1 | PSLV-C7 | 2007 | 工程 |
| IMS-1(印度迷你卫星-1或(第三世界卫星) | PSLV-C9 | 2008 | 地球科学 |
| 月船1号 | PSLV-C11 | 2008 | 行星科学 |
| RISAT-2 | PSLV-C12 | 2009 | 地球科学 |
| AnuSat-1 | PSLV-C12 | 2009 | 通信 |
| 海洋卫星-2 | PSLV-C14 | 2009 | 地球科学 |
| StudSat(学生卫星) | PSLV-C15 | 2010 | 地球科学 |
| 资源卫星-2 | PSLV-C16 | 2011 | 地球科学技术应用 |
| YouthSat(IMS-2) | PSLV-C16 | 2011 | 太阳物理学空间物理学 |
| GSAT-8(GramSat-8或INSAT-4G) | 阿里亚娜-5 VA-202 | 2011 | 通信 |
| Megha-Tropiques | PSLV-C18 | 2011 | 地球科学 |
| 萤火虫 | PSLV-C18 | 2011 | 地球科学技术应用 |
| SRMSat | PSLV-C18 | 2011 | 地球科学技术应用 |
| SARAL | PSLV-C20 | 2013 | 地球科学 |
| IRNSS-1A | PSLV-C22 | 2013 | 导航/全球定位 |
| 火星轨道飞行器任务(MOM)(Mangalyaan-1) | PSLV-C25 | 2013 | 行星科学 |
| IRNSS-1B | PSLV-C24 | 2014 | 导航/全球定位 |
| GSAT-16 | 阿里亚娜-5 | 2014 | 通信 |
| 天文卫星 | PSLV-C30 | 2015 | 空间科学 |
| GSAT-15 | 阿里亚娜5 VA-227 | 2015 | 通信 |
| IRNSS-1E | PSLV-C31 | 2016 | 导航/全球定位 |
| SathyabamaSat | PSLV-C34 | 2016 | 技术应用 |
| Swayam-1 | PSLV-C34 | 2016 | 通信技术应用 |
| Pratham | PSLV-C35 | 2016 | 技术应用 |
| INS-1A(ISRO纳米卫星1A) | PSLV-C37 | 2017 | 技术应用 |
广告