印度核能
本章将讨论印度的核能。
关于印度核电的重要事项
请考虑以下关于印度核电的事项:
在印度,核电是继火电、水电和可再生能源之后第四大电力来源。
印度有22座核反应堆在8个核电站运行。
印度核电总装机容量为6780兆瓦,发电量为30292.91吉瓦时。
6座反应堆正在建设中,预计将额外发电4300兆瓦。
计划中的贾伊塔普尔核电站(位于马哈拉施特拉邦)将与法国合作启动,这是一个9900兆瓦的项目。
库达库拉姆核电站(位于泰米尔纳德邦)是印俄合作项目,这是一个2000兆瓦的项目。
阿普萨拉核研究反应堆是印度第一座核反应堆,于1957年启用,是在英国的援助下建立的。
印度的国内铀储量有限,因此印度从俄罗斯进口铀。
印度与其他一些国家签订了铀供应协议,包括阿根廷、蒙古、哈萨克斯坦和纳米比亚。
此外,2011年,印度原子矿物勘探与研究局(AMD)在卡纳塔克邦比马河流域的图马拉帕勒带发现了大量的铀矿床。
在该地区发现了约44000吨天然铀。
正在运行的核电站
下表列出了正在运行的核电站:
电站 | 地点 | 总容量(兆瓦) | 运营商 |
---|---|---|---|
拉瓦特巴塔 | 拉贾斯坦邦 | 1,180 | 核电公司(NPCIL) |
塔拉普尔 | 马哈拉施特拉邦 | 1,400 | 核电公司(NPCIL) |
库达库拉姆 | 泰米尔纳德邦 | 2,000 | 核电公司(NPCIL) |
卡克拉帕尔 | 古吉拉特邦 | 440 | 核电公司(NPCIL) |
卡尔帕卡姆 | 泰米尔纳德邦 | 440 | 核电公司(NPCIL) |
纳罗拉 | 北方邦 | 440 | 核电公司(NPCIL) |
凯加 | 卡纳塔克邦 | 880 | 核电公司(NPCIL) |
正在建设中的核电站
下表列出了正在建设中的核电站:
电站 | 地点 | 总容量(兆瓦) | 运营商 |
---|---|---|---|
拉贾斯坦7号和8号机组 | 拉贾斯坦邦 | 1,400 | 核电公司(NPCIL) |
卡克拉帕尔3号和4号机组 | 古吉拉特邦 | 1,400 | 核电公司(NPCIL) |
马德拉斯(卡尔帕卡姆) | 泰米尔纳德邦 | 500 | 巴瓦尼 |
库达库拉姆 | 泰米尔纳德邦 | 2,000 | 核电公司(NPCIL) |
计划中的核电站
下表列出了计划中的核电站项目:
电站 | 地点 | 总容量(兆瓦) |
---|---|---|
贾伊塔普尔 | 马哈拉施特拉邦 | 9,900 |
科瓦达 | 安得拉邦 | 6,600 |
待定(米蒂维尔迪(维拉迪)) | 古吉拉特邦 | 6,600 |
待定(哈里普尔) | 西孟加拉邦 | 6,000 |
戈拉赫普尔 | 哈里亚纳邦 | 2,800 |
比姆普尔 | 中央邦 | 2,800 |
马希班斯瓦拉 | 拉贾斯坦邦 | 2,800 |
凯加 | 卡纳塔克邦 | 1,400 |
楚特卡 | 中央邦 | 1,400 |
马德拉斯 | 泰米尔纳德邦 | 1,200 |
塔拉普尔 | 马哈拉施特拉邦 | 300 |
广告