- 工作与生活平衡教程
- 工作与生活平衡 - 首页
- 工作与生活平衡 - 简介
- 工作与生活平衡 - 测验
- 工作与生活平衡 - 福利
- 不健康生活方式的负面影响
- 工作场所如何影响平衡
- 员工满意度调查
- 时间管理技巧
- 工作与生活平衡 - 制定目标
- 工作与生活平衡 - 工作中的生活
- 工作与生活平衡资源
- 工作与生活平衡 - 快速指南
- 工作与生活平衡 - 有用资源
- 工作与生活平衡 - 讨论
员工满意度调查
以下工作表列出了一个评分表(0-5)的陈述,其中 0 代表最低,5 代表最高。
4 被认为是好分数,值得获得 5 分,而 3 代表在稍微多一点的努力下可能为真的内容。
| 文本 | 0 分 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理层重视新想法。 | ||||||
| 我将在未来 12 个月内留在本组织。 | ||||||
| 这里提供的成长机会令人满意。 | ||||||
| 我对我的产出质量感到满意。 | ||||||
| 我对公司生产的产品感到满意。 | ||||||
| 员工在这里受到尊重。 | ||||||
| 这里有良好的团队合作,每个人都互相帮助。 | ||||||
| 团队接受建设性反馈。 | ||||||
| 管理层没有不切实际的期望。 | ||||||
| 公司有效地处理客户投诉。 | ||||||
| 公司有效地处理员工的疑虑。 | ||||||
| 这里很容易沟通。 | ||||||
| 问题会立即得到直接主管的解决。 | ||||||
| 我的主管知道如何识别优势。 | ||||||
| 我获得了大量改进工作的参考。 | ||||||
| 我的主管鼓励实施新想法。 | ||||||
| 绩效评估公正而诚实。 | ||||||
| 我因自己的努力而获得认可。 | ||||||
| 我对工作前提供的培训感到满意。 | ||||||
| 工作环境舒适。 | ||||||
| 管理层拥有有效的解决问题的能力。 | ||||||
| 我获得了提供最佳成果所需的工具。 | ||||||
| 这里提供的薪酬极具竞争力。 | ||||||
| 福利与其他组织相比具有竞争力。 | ||||||
| 管理层为有资格的候选人提供晋升机会。 | ||||||
| 管理层信守对员工的承诺。 | ||||||
| 领导层的工作符合公司使命。 | ||||||
| 我会推荐朋友来这家公司工作。 | ||||||
| 总的来说,我对我的工作感到满意。 |
下载 尝试一下。
广告