- UPSC IAS 预备考试生物学笔记(第二部分)
- 生物学 - 首页
- 生物学 - 生物分类
- 生物学 - 细胞分裂
- 生物学 - 病毒
- 生物学 - 细菌
- 生物学 - 真菌
- 生物学 - 根
- 生物学 - 植物茎
- 生物学 - 植物叶
- 生物学 - 花
- 生物学 - 果实
- 生物学 - 植物病害
- 生物学 - 血液
- 生物学 - 血型
- 生物学 - 人脑
- 生物学 - 骨骼系统
- 生物学 - 内分泌系统
- 生物学 - 内分泌疾病
- 生物学 - 碳水化合物
- 生物学 - 蛋白质
- 生物学 - 脂肪
- 生物学 - 维生素
- 生物学 - 矿物质
- 生物学 - 遗传术语
- 生物及其染色体数目
- 生物学 - 病毒性疾病
- 生物学 - 细菌性疾病
- 生物学分支
- 生物学领域的创新与发现
- 生物学诺贝尔奖
生物及其染色体数目
下表列出了各个生物体中染色体的数量:
| 生物体 | 学名 | 染色体数目 |
|---|---|---|
| 鲤鱼 | 104 | |
| 红维斯卡查鼠 | Tympanoctomys barrerae | 102 |
| 虾 | Penaeus semisulcatus | 86-92 |
| 大白鲨 | Carcharodon carcharias | 82 |
| 鸽子 | Columbidae | 80 |
| 火鸡 | Meleagris | 80 |
| 非洲野犬 | Lycaon pictus | 78 |
| 鸡 | Gallus gallus domesticus | 78 |
| 郊狼 | Canis latrans | 78 |
| 豺 | Cuon alpinus | 78 |
| 澳洲野犬 | Canis lupus dingo | 78 |
| 狗 | Canis lupus familiaris | 78 |
| 斑鸠 | Columbidae | 78 |
| 金豺 | Canis aureus | 78 |
| 灰狼 | Canis lupus | 78 |
| 鬃狼 | Chrysocyon brachyurus | 76 |
| 美洲黑熊 | Ursus americanus | 74 |
| 亚洲黑熊 | Ursus thibetanus | 74 |
| 棕熊 | Ursus arctos | 74 |
| 北极熊 | Ursus maritimus | 74 |
| 懒熊 | Melursus ursinus | 74 |
| 马来熊 | Helarctos malayanus | 74 |
| 蝙蝠耳狐 | Otocyon megalotis | 72 |
| 黑茄 | Solanum nigrum | 72 |
| 白尾鹿 | Odocoileus virginianus | 70 |
| 麋鹿(加拿大马鹿) | Cervus canadensis | 68 |
| 赤鹿 | Cervus elaphus | 68 |
| 灰狐 | Urocyon cinereoargenteus | 66 |
| 浣熊犬 | Nyctereutes procyonoides | 66 |
| 绒鼠 | Chinchilla lanigera | 64 |
| 针鼹 | 63/64 | |
| 耳廓狐 | Vulpes zerda | 64 |
| 马 | Equus ferus caballus | 64 |
| 斑臭鼬 | Spilogale x | 64 |
| 骡子 | 63 | |
| 驴 | Equus africanus asinus | 62 |
| 长颈鹿 | Giraffa camelopardalis | 62 |
| 舞毒蛾 | Lymantria dispar dispar | 62 |
| 孟加拉狐 | Vulpes bengalensis | 62 |
| 美洲野牛 | Bison bison | 60 |
| 牛 | Bos primigenius | 60 |
| 山羊 | Capra aegagrus hircus | 60 |
| 牦牛 | Bos mutus | 60 |
| 象 | Elephantidae | 56 |
| 印度野牛 | Bos gaurus | 56 |
| 卷尾猴 | Cebus x | 54 |
| 绵羊 | Ovis orientalis aries | 54 |
| 水牛 | Bubalus bubalis | 50 |
| 黑猩猩 | Pan troglodytes | 48 |
| 大猩猩 | 大猩猩 | 48 |
| 猩猩 | Pongo x | 48 |
| 人类 | Homo sapiens | 46 |
| 黑马羚 | Hippotragus niger | 46 |
| 海豚 | Delphinidae Delphi | 44 |
| 欧洲兔 | Oryctolagus cuniculus | 44 |
| 大熊猫 | Ailuropoda melanoleuca | 42 |
| 鼠 | Rattus norvegicus | 42 |
| 恒河猴 | Macaca mulatta | 42 |
| 狮子 | Panthera leo | 38 |
| 猪 | Sus | 38 |
| 老虎 | Panthera tigris | 38 |
| 袋鼠 | 16 | |
| 黄热病蚊 | Aedes aegypti | 6 |
| 叶螨 | 4-14 | |
| 跳跃蚂蚁 | Myrmecia pilosula | 2 |
| 蜜蜂 | Apis mellifera | 32 |
广告