以下数据涉及家庭A和家庭B每月支出情况。
支出项目 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服装 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
储蓄 | 1260 | 504 |
杂项 | 500 | 1260 |
已知: 给定一个表格。
要求: 用饼图表示数据。
解答:
支出项目 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服装 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
储蓄 | 1260 | 504 |
杂项 | 500 | 1260 |
家庭A的饼图如下所示
家庭B的饼图如上所示。
广告
支出项目 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服装 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
储蓄 | 1260 | 504 |
杂项 | 500 | 1260 |
已知: 给定一个表格。
要求: 用饼图表示数据。
解答:
支出项目 | 家庭A | 家庭B |
食品 | 4000 | 4536 |
租金 | 500 | 532 |
服装 | 800 | 868 |
教育 | 2000 | 2380 |
储蓄 | 1260 | 504 |
杂项 | 500 | 1260 |
家庭A的饼图如下所示
家庭B的饼图如上所示。