- HTML 教程
- HTML - 首页
- HTML - 路线图
- HTML - 简介
- HTML - 历史与演变
- HTML - 编辑器
- HTML - 基本标签
- HTML - 元素
- HTML - 属性
- HTML - 标题
- HTML - 段落
- HTML - 字体
- HTML - 块
- HTML - 样式表
- HTML - 格式化
- HTML - 引号
- HTML - 注释
- HTML - 颜色
- HTML - 图片
- HTML - 图片地图
- HTML - Iframes
- HTML - 短语元素
- HTML - 元标签
- HTML - 类
- HTML - ID
- HTML - 背景
- HTML 表格
- HTML - 表格
- HTML - 表头和标题
- HTML - 表格样式
- HTML - 表格 Colgroup
- HTML - 嵌套表格
- HTML 列表
- HTML - 列表
- HTML - 无序列表
- HTML - 有序列表
- HTML - 定义列表
- HTML 链接
- HTML - 文本链接
- HTML - 图片链接
- HTML - 邮件链接
- HTML 颜色名称和值
- HTML - 颜色名称
- HTML - RGB
- HTML - HEX
- HTML - HSL
- HTML 表单
- HTML - 表单
- HTML - 表单属性
- HTML - 表单控件
- HTML - 输入属性
- HTML 媒体
- HTML - 视频元素
- HTML - 音频元素
- HTML - 嵌入多媒体
- HTML 头部
- HTML - Head 元素
- HTML - 添加 Favicon
- HTML - Javascript
- HTML 布局
- HTML - 布局
- HTML - 布局元素
- HTML - 使用 CSS 进行布局
- HTML - 响应式设计
- HTML - 符号
- HTML - 表情符号
- HTML - 样式指南
- HTML 图形
- HTML - SVG
- HTML - Canvas
- HTML API
- HTML - Geolocation API
- HTML - 拖放 API
- HTML - Web Workers API
- HTML - WebSocket
- HTML - Web 存储
- HTML - 服务器发送事件
- HTML 其他
- HTML - 文档对象模型 (DOM)
- HTML - MathML
- HTML - 微数据
- HTML - IndexedDB
- HTML - 网页消息传递
- HTML - Web CORS
- HTML - Web RTC
- HTML 演示
- HTML - 音频播放器
- HTML - 视频播放器
- HTML - 网页幻灯片
- HTML 工具
- HTML - Velocity Draw
- HTML - 二维码
- HTML - Modernizer
- HTML - 验证
- HTML - 颜色拾取器
- HTML 参考
- HTML - 速查表
- HTML - 标签参考
- HTML - 属性参考
- HTML - 事件参考
- HTML - 字体参考
- HTML - ASCII 码
- ASCII 码表查找
- HTML - 颜色名称
- HTML - 实体
- MIME 媒体类型
- HTML - URL 编码
- 语言 ISO 代码
- HTML - 字符编码
- HTML - 已弃用的标签
- HTML 资源
- HTML - 快速指南
- HTML - 有用资源
- HTML - 颜色代码生成器
- HTML - 在线编辑器
颜色:白色
白色的颜色代码是#FFFFFF
| 颜色名称 | 白色 |
| 颜色代码 (HEX) | #FFFFFF |
| 颜色代码 (RGB) | rgb(255, 255, 255) |
| 颜色代码 (HSL) | hsl(0, 0%, 100%) |
白色与不同的文本颜色
下表以“白色”作为背景颜色。
| 颜色名称 | HEX | RGB |
|---|---|---|
| AliceBlue | F0F8FF | 240, 248, 255 |
| AntiqueWhite | FAEBD7 | 250, 235, 215 |
| Aqua | 00FFFF | 0, 255, 255 |
| Aquamarine | 7FFFD4 | 127, 255, 212 |
| Azure | F0FFFF | 240, 255, 255 |
| Beige | F5F5DC | 245, 245, 220 |
| Bisque | FFE4C4 | 255, 228, 196 |
| 黑色 | 000000 | 0, 0, 0 |
| BlanchedAlmond | FFEBCD | 255, 235, 205 |
| 蓝色 | 0000FF | 0, 0, 255 |
| BlueViolet | 8A2BE2 | 138, 43, 226 |
| 棕色 | A52A2A | 165, 42, 42 |
| BurlyWood | DEB887 | 222, 184, 135 |
| CadetBlue | 5F9EA0 | 95, 158, 160 |
| Chartreuse | 7FFF00 | 127, 255, 0 |
| 巧克力色 | D2691E | 210, 105, 30 |
| 珊瑚色 | FF7F50 | 255, 127, 80 |
| CornflowerBlue | 6495ED | 100, 149, 237 |
| Cornsilk | FFF8DC | 255, 248, 220 |
| 深红色 | DC143C | 220, 20, 60 |
| 青色 | 00FFFF | 0, 255, 255 |
| 深蓝色 | 00008B | 0, 0, 139 |
| 深青色 | 008B8B | 0, 139, 139 |
| 深金黄色 | B8860B | 184, 134, 11 |
| 深灰色 | A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| 深灰色 | A9A9A9 | 169, 169, 169 |
| 深绿色 | 006400 | 0, 100, 0 |
| 深卡其色 | BDB76B | 189, 183, 107 |
| 深洋红色 | 8B008B | 139, 0, 139 |
| 深橄榄绿 | 556B2F | 85, 107, 47 |
| 深橙色 | FF8C00 | 255, 140, 0 |
| 深紫罗兰色 | 9932CC | 153, 50, 204 |
| 深红色 | 8B0000 | 139, 0, 0 |
| 深鲑鱼色 | E9967A | 233, 150, 122 |
| 深海绿色 | 8FBC8F | 143, 188, 143 |
| 深灰蓝色 | 483D8B | 72, 61, 139 |
| 深石板灰色 | 2F4F4F | 47, 79, 79 |
| 深石板灰色 | 2F4F4F | 47, 79, 79 |
| 深绿宝石色 | 00CED1 | 0, 206, 209 |
| 深紫罗兰色 | 9400D3 | 148, 0, 211 |
| 深粉色 | FF1493 | 255, 20, 147 |
| 深天蓝色 | 00BFFF | 0, 191, 255 |
| 暗灰色 | 696969 | 105, 105, 105 |
| 暗灰色 | 696969 | 105, 105, 105 |
| 道奇蓝 | 1E90FF | 30, 144, 255 |
| 火砖色 | B22222 | 178, 34, 34 |
| 花白色 | FFFAF0 | 255, 250, 240 |
| 森林绿 | 228B22 | 34, 139, 34 |
| 紫红色 | FF00FF | 255, 0, 255 |
| 银灰色 | DCDCDC | 220, 220, 220 |
| 幽灵白 | F8F8FF | 248, 248, 255 |
| 金色 | FFD700 | 255, 215, 0 |
| 金黄色 | DAA520 | 218, 165, 32 |
| 灰色 | 808080 | 128, 128, 128 |
| 灰色 | 808080 | 128, 128, 128 |
| 绿色 | 008000 | 0, 128, 0 |
| 黄绿色 | ADFF2F | 173, 255, 47 |
| 蜜露色 | F0FFF0 | 240, 255, 240 |
| 火龙果色 | FF69B4 | 255, 105, 180 |
| 印第安红 | CD5C5C | 205, 92, 92 |
| 靛蓝色 | 4B0082 | 75, 0, 130 |
| 象牙色 | FFFFF0 | 255, 255, 240 |
| 卡其色 | F0E68C | 240, 230, 140 |
| 薰衣草色 | E6E6FA | 230, 230, 250 |
| 淡紫色 | FFF0F5 | 255, 240, 245 |
| 草坪绿 | 7CFC00 | 124, 252, 0 |
| 柠檬绸色 | FFFACD | 255, 250, 205 |
| 浅蓝色 | ADD8E6 | 173, 216, 230 |
| 浅珊瑚色 | F08080 | 240, 128, 128 |
| 浅青色 | E0FFFF | 224, 255, 255 |
| 浅金黄色 | FAFAD2 | 250, 250, 210 |
| 浅灰色 | D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| 浅灰色 | D3D3D3 | 211, 211, 211 |
| 浅绿色 | 90EE90 | 144, 238, 144 |
| 浅粉色 | FFB6C1 | 255, 182, 193 |
| 浅鲑鱼色 | FFA07A | 255, 160, 122 |
| 浅海绿色 | 20B2AA | 32, 178, 170 |
| 浅天蓝色 | 87CEFA | 135, 206, 250 |
| 浅石板灰色 | 778899 | 119, 136, 153 |
| 浅石板灰色 | 778899 | 119, 136, 153 |
| 浅钢蓝色 | B0C4DE | 176, 196, 222 |
| 浅黄色 | FFFFE0 | 255, 255, 224 |
| 酸橙色 | 00FF00 | 0, 255, 0 |
| 青柠绿 | 32CD32 | 50, 205, 50 |
| 亚麻色 | FAF0E6 | 250, 240, 230 |
| 洋红色 | FF00FF | 255, 0, 255 |
| 栗色 | 800000 | 128, 0, 0 |
| 中等海绿色 | 66CDAA | 102, 205, 170 |
| 中等蓝色 | 0000CD | 0, 0, 205 |
| 中等紫罗兰色 | BA55D3 | 186, 85, 211 |
| 中等紫色 | 9370DB | 147, 112, 219 |
| 中等海绿色 | 3CB371 | 60, 179, 113 |
| 中等灰蓝色 | 7B68EE | 123, 104, 238 |
| 中等春绿色 | 00FA9A | 0, 250, 154 |
| 中等绿宝石色 | 48D1CC | 72, 209, 204 |
| 中等紫红色 | C71585 | 199, 21, 133 |
| 午夜蓝 | 191970 | 25, 25, 112 |
| 薄荷奶油色 | F5FFFA | 245, 255, 250 |
| 薄雾玫瑰色 | FFE4E1 | 255, 228, 225 |
| 鹿皮色 | FFE4B5 | 255, 228, 181 |
| 纳瓦霍白 | FFDEAD | 255, 222, 173 |
| 海军蓝 | 000080 | 0, 0, 128 |
| 旧蕾丝色 | FDF5E6 | 253, 245, 230 |
| 橄榄色 | 808000 | 128, 128, 0 |
| 橄榄褐色 | 6B8E23 | 107, 142, 35 |
| 橙色 | FFA500 | 255, 165, 0 |
| 橙红色 | FF4500 | 255, 69, 0 |
| 兰花色 | DA70D6 | 218, 112, 214 |
| 淡金黄色 | EEE8AA | 238, 232, 170 |
| 淡绿色 | 98FB98 | 152, 251, 152 |
| 淡绿宝石色 | AFEEEE | 175, 238, 238 |
| 淡紫罗兰红色 | DB7093 | 219, 112, 147 |
| 木瓜色 | FFEFD5 | 255, 239, 213 |
| 桃色 | FFDAB9 | 255, 218, 185 |
| 秘鲁色 | CD853F | 205, 133, 63 |
| 粉色 | FFC0CB | 255, 192, 203 |
| 李子色 | DDA0DD | 221, 160, 221 |
| 粉蓝色 | B0E0E6 | 176, 224, 230 |
| 紫色 | 800080 | 128, 0, 128 |
| 丽贝卡紫色 | 663399 | 102, 51, 153 |
| 红色 | FF0000 | 255, 0, 0 |
| 玫瑰棕色 | BC8F8F | 188, 143, 143 |
| 皇家蓝 | 4169E1 | 65, 105, 225 |
| 鞍棕色 | 8B4513 | 139, 69, 19 |
| 鲑鱼色 | FA8072 | 250, 128, 114 |
| 沙棕色 | F4A460 | 244, 164, 96 |
| 海绿色 | 2E8B57 | 46, 139, 87 |
| 海贝壳色 | FFF5EE | 255, 245, 238 |
| 黄褐色 | A0522D | 160, 82, 45 |
| 银色 | C0C0C0 | 192, 192, 192 |
| 天蓝色 | 87CEEB | 135, 206, 235 |
| 石板蓝 | 6A5ACD | 106, 90, 205 |
| 石板灰 | 708090 | 112, 128, 144 |
| 石板灰 | 708090 | 112, 128, 144 |
| 雪白色 | FFFAFA | 255, 250, 250 |
| 春绿色 | 00FF7F | 0, 255, 127 |
| 钢蓝色 | 4682B4 | 70, 130, 180 |
| 棕褐色 | D2B48C | 210, 180, 140 |
| 蓝绿色 | 008080 | 0, 128, 128 |
| 蓟色 | D8BFD8 | 216, 191, 216 |
| 番茄色 | FF6347 | 255, 99, 71 |
| 绿松石色 | 40E0D0 | 64, 224, 208 |
| 紫罗兰色 | EE82EE | 238, 130, 238 |
| 小麦色 | F5DEB3 | 245, 222, 179 |
| 白色 | FFFFFF | 255, 255, 255 |
| 烟白色 | F5F5F5 | 245, 245, 245 |
| 黄色 | FFFF00 | 255, 255, 0 |
| 黄绿色 | 9ACD32 | 154, 205, 50 |
广告