- 社交智能教程
- 社交智能 - 首页
- 社交智能 - 简介
- 社交智能 - 应用
- 社交能力强的人
- 肢体语言工作表
- 情商
- 情商问卷
- 高社交智能
- 社交能力强的人如何表现
- 情商对听众的影响
- 同理心作为管理工具
- 社交智能 - 组织
- 社交智能资源
- 社交智能 - 快速指南
- 社交智能 - 有用资源
- 社交智能 - 讨论
情商问卷
这份自我评估问卷旨在引导您了解您的关键情商特征和您的情商。在尝试这份问卷时,尽量保持情绪中立;您选择的答案会因您回答问题时的情绪而改变。
得分1 = 陈述从未适用于您。
得分3 = 陈述有时适用于您。
得分5 = 陈述始终适用于您。
SI | 需要考虑的陈述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 我立即知道自己何时生气。 | |||||
2. | 我能够快速处理糟糕的情况。 | |||||
3. | 我具有自我激励能力。 | |||||
4. | 我能够从对方的角度看待他面临的问题。 | |||||
5. | 我拥有良好的聆听技巧。 | |||||
6. | 我知道自己何时心情愉快。 | |||||
7. | 我能控制自己的情绪。 | |||||
8. | 我能够在一组重要任务之间进行优先级排序。 | |||||
9. | 当我倾听他人的问题时,我很容易对他产生共情。 | |||||
10. | 我总是让他人说完话,然后再开口。 | |||||
11. | 我喜欢结识新朋友。 | |||||
12. | 我意识到自己何时感到压力。 | |||||
13. | 其他人很难知道我的心情。 | |||||
14. | 我擅长按时完成任务。 | |||||
15. | 我立即知道何时有人对我感到不高兴。 | |||||
16. | 我擅长与不同类型的人交往。 | |||||
17. | 我能识别自己的情绪。 | |||||
18. | 在与难相处的人打交道时,我很少发脾气。 | |||||
19. | 我总是有效利用时间。 | |||||
20. | 我能够分辨出人们何时相处不融洽。 | |||||
21. | 我喜欢与人互动和交谈。 | |||||
22. | 我能够知道自己何时以及为何感到焦虑。 | |||||
23. | 我不会对难相处的人感到恼火。 | |||||
24. | 我不发送模棱两可的信息或信号。 | |||||
25. | 我意识到人们何时开始对我变得不合理。 | |||||
26. | 我意识到自己何时变得难相处。 | |||||
27. | 我想改变心情时,就能做到。 | |||||
28. | 我总是先完成最困难的工作。 | |||||
29. | 我意识到人们会有不同的工作方式。 | |||||
30. | 我需要有趣的同事才能使我的工作变得有趣。 | |||||
31. | 我一直喜欢意识到自己的情绪。 | |||||
32. | 我不让压力情况影响我或我的工作。 | |||||
33. | 与立即获得小奖励相比,我更喜欢稍后获得更大的奖励。 | |||||
34. | 我立即意识到自己是否不合理。 | |||||
35. | 我喜欢向人们提问以了解他们。 | |||||
36. | 如果有人让我感到不安或恼火,我会说出来。 | |||||
37. | 我很少担心生活或工作。 | |||||
38. | 我相信立即采取行动。 | |||||
39. | 我意识到自己行为伤害他人的原因。 | |||||
40. | 我认为与难相处的人共事是一项挑战。 | |||||
41. | 我能够快速控制和管理自己的愤怒。 | |||||
42. | 我能够根据自己的意愿抑制自己的情绪。 | |||||
43. | 在努力奋斗时,我能激励自己去做更好的事情。 | |||||
44. | 我能够理解人们试图告诉我什么。 | |||||
45. | 我擅长结束与他人的分歧。 | |||||
46. | 我能描述让我快乐的事情。 | |||||
47. | 其他人不知道我的感受。 | |||||
48. | 获得动力让我取得了成功。 | |||||
49. | 我一直知道导致分歧的最初原因。 | |||||
50. | 我与合作者建立了牢固的关系。 |
在下表中,您需要将您针对特定问题编号给出的分数写下来。例如,如果您对陈述编号1的回应得分是5,则在1旁边写5。填写表格,并在表格末尾计算每列的总计。
自我认知 | 情绪处理 | 自我激励 | 运用同理心 | 培养韧性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
总计 |
总计 |
总计 |
总计 |
总计 |
如果分数在35-50之间 这是您的优势领域
如果分数在18-34之间 您需要在这方面改进。
如果分数在0-17之间 您需要立即关注此问题。
广告