- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首页
- SAP FI - 概览
- SAP FI - 子模块
- SAP FI - 公司基础
- SAP FI - 定义业务领域
- SAP FI - 定义功能区域
- SAP FI - 定义信用控制
- SAP FI - 总账
- SAP FI - 科目表组
- SAP FI - 留存收益账户
- SAP FI - 总账科目
- SAP FI - 锁定总账科目
- SAP FI - 删除总账科目
- SAP FI - 财务报表版本
- SAP FI - 凭证过账
- SAP FI - 会计年度变式
- SAP FI - 过账期间变式
- SAP FI - 字段状态变式
- SAP FI - 字段状态组
- SAP FI - 定义过账码
- SAP FI - 定义凭证类型
- SAP FI - 凭证号码范围
- SAP FI - 参考过账
- SAP FI - 保留总账凭证过账
- SAP FI - 暂存总账凭证过账
- SAP FI - 总账报表
- SAP FI - 应收账款
- SAP FI - 客户主数据
- SAP FI - 锁定客户
- SAP FI - 删除客户
- SAP FI - 客户账户组
- SAP FI - 一次性客户主数据
- SAP FI - 过账销售发票
- SAP FI - 凭证冲销
- SAP FI - 销售退货
- SAP FI - 过账收款
- SAP FI - 外币发票
- SAP FI - 部分收款
- SAP FI - 重置应收账款已清项
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 应付账款
- SAP FI - 创建供应商
- SAP FI - 创建供应商账户组
- SAP FI - 显示已更改字段
- SAP FI - 锁定供应商
- SAP FI - 删除供应商
- SAP FI - 一次性供应商
- SAP FI - 过账采购发票
- SAP FI - 采购退货
- 过账付款给供应商
- SAP FI - 外币发票
- 供应商发票中的预提税
- SAP FI - 部分付款
- SAP FI - 重置应付账款已清项
- SAP FI - 自动付款运行
- SAP FI - 过账舍入差异
- SAP FI - 月末结账
- SAP FI - 催款
- SAP FI - 汇率
- SAP FI - 模块中的表
- SAP FI - 应收账款发票流程
- SAP FI - 应收账款账户分析
- SAP FI - 应收账款报表
- SAP FI - AA 概览
- SAP FI - AA 资产浏览器
- SAP FI - 现金管理
- SAP CO - 概览
- SAP CO - 子模块
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 创建成本中心
- SAP CO – 过账到成本中心
- SAP CO - 内部订单
- SAP CO - 内部订单的结算
- SAP CO - 利润中心
- SAP CO - 过账到利润中心
- 利润中心标准层次结构
- 将成本分配到利润中心
- 将物料分配到利润中心
- SAP CO - 模块中的表
- SAP CO - 产品成本核算
- SAP CO - 收益性分析
- SAP CO - 计划方法
- SAP FI - 集成
- SAP FICO 有用资源
- SAP FICO - 问答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用资源
- SAP FICO - 讨论
SAP CO - 模块中的表
| SAP CO 中的重要表 | ||
|---|---|---|
| AUSP | 特征值 | MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL / MAFID / KLART / ADZHL |
| CO-KBAS | 间接成本控制 | |
| A132 | 每个成本中心的单价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI |
| A136 | 每个控制区域的单价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / DATBI |
| A137 | 每个国家/地区的单价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO / DATBI |
| COSC | CO 对象:原始成本核算单的分配 | MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN / GJAHR |
| CSSK | 成本中心/成本要素 | MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR / KOSTL / KSTAR |
| CSSL | 成本中心/活动类型 | MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR / GJAHR |
| KAPS | CO期间锁定 | MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN / VRGNG / PERBL |
| COKBASCORE | 间接成本控制:一般服务 | |
| CSKA | 成本要素(取决于科目表的数据) | MANDT / KTOPL / KSTAR |
| CSKB | 成本要素(取决于控制区域的数据) | MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI |
| CSKS | 成本中心主数据 | MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI |
| CSLA | 活动主数据 | MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI |
| CO-OM (KACC) | 间接成本控制 | |
| COBK | CO 对象:凭证抬头 | MANDT / KOKRS / BELNR |
| COEJ | CO 对象:行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJL | CO 对象:活动类型的行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJR | CO 对象:SKF 的行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEJT | CO 对象:单价的行项目(按会计年度) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI / PERBL |
| COEP | CO 对象:行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPL | CO 对象:活动类型的行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPR | CO 对象:SKF 的行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COEPT | CO 对象:单价的行项目(按期间) | MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI |
| COKA | CO 对象:成本要素的控制数据 | MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR / HRKFT |
| COKL | CO 对象:活动类型的控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / VERSN |
| COKP | CO 对象:主要计划的控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ / TWAER |
| COKR | CO 对象:统计关键指标的控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT / VRGNG |
| COKS | CO 对象:次要计划的控制数据 | MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR / WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT / VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ / TWAER |
| CO-OM-CEL (KKAL) | 成本要素会计(对账凭证) | |
| COFI01 | 对账凭证 COFIT 的对象表 | MANDT / OBJNR |
| COFI02 | 对账凭证的事务相关字段 | MANDT / OBJNR |
| COFIP | 对账凭证的单一计划项目 | RCLNT / GL_SIRID |
| COFIS | 对账凭证的实际行项目 | RCLNT / GL_SIRID |
| CO-OM-CCA | 成本中心会计(成本会计计划) | |
| A138 | 每个公司代码的单价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER / DATBI |
| A139 | 每个利润中心的单价 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI |
| CO-OMOPA(KABR) | 间接成本订单:应用程序开发 R/3 成本核算结算 | |
| AUAA | 结算凭证:接收方段 | MANDT / BELNR / LFDNR |
| AUAB | 结算凭证:分配规则 | MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR |
| AUAI | 每个折旧范围的结算规则 | MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE |
| AUAK | 结算的凭证抬头 | MANDT / BELNR |
| AUAO | 凭证段:要结算的 CO 对象 | MANDT / BELNR / LFDNR |
| AUAV | 凭证段:事务 | MANDT / BELNR / LFDNR |
| COBRA | 订单结算的结算规则 | MANDT / OBJNR |
| COBRB | 分配规则结算规则订单结算 | MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR |
| CO-OM-OPA (KAUF) | 间接成本订单:成本核算订单 | |
| AUFK | 订单主数据 | MANDT / AUFNR |
| AUFLAY0 | 实体表:订单布局 | MANDT / LAYOUT |
| EC-PCA (KE1) | 利润中心会计 | |
| CEPC | 利润中心主数据表 | MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS |
| CEPCT | 利润中心主数据的文本 | MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI / KOKRS |
| CEPC_BUKRS | 将利润中心分配到公司代码 | MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS |
| GLPCA | EC-PCA:实际行项目 | RCLNT / GL_SIRID |
| GLPCC | EC-PCA:事务属性 | MANDT / OBJNR |
| GLPCO | EC-PCA:账户分配要素的对象表 | MANDT / OBJNR |
| GLPCP | EC-PCA:计划行项目 | RCLNT / GL_SIRID |
| EC-PCA BS (KE1C) | PCA 基本设置:利润中心会计的定制 | |
| A141 | 取决于物料和接收方利润中心 | MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS / WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI |
| A142 | 取决于物料 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATNR / DATBI |
| A143 | 取决于物料组 | MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS / MATKL / DATBI |
广告