- SAP FICO 教程
- SAP FICO - 首页
- SAP FI - 概述
- SAP FI - 子模块
- SAP FI - 公司基础
- SAP FI - 定义业务领域
- SAP FI - 定义职能领域
- SAP FI - 定义信用控制
- SAP FI - 总账
- SAP FI - 科目表组
- SAP FI - 保留盈余账户
- SAP FI - 总账科目
- SAP FI - 锁定总账科目
- SAP FI - 删除总账科目
- SAP FI - 财务报表版本
- SAP FI - 期初余额录入
- SAP FI - 会计年度变式
- SAP FI - 过账期间变式
- SAP FI - 字段状态变式
- SAP FI - 字段状态组
- SAP FI - 定义过账码
- SAP FI - 定义凭证类型
- SAP FI - 凭证编号范围
- SAP FI - 参考过账
- SAP FI - 保留总账凭证过账
- SAP FI - 暂存总账凭证过账
- SAP FI - 总账报表
- SAP FI - 应收账款
- SAP FI - 客户主数据
- SAP FI - 锁定客户
- SAP FI - 删除客户
- SAP FI - 客户账户组
- SAP FI - 一次性客户主数据
- SAP FI - 过账销售发票
- SAP FI - 凭证冲销
- SAP FI - 销售退货
- SAP FI - 过账收款
- SAP FI - 外币发票
- SAP FI - 部分收款
- SAP FI - 重置应收账款已清算项目
- SAP FI - 信用控制
- SAP FI - 应付账款
- SAP FI - 创建供应商
- SAP FI - 创建供应商账户组
- SAP FI - 显示已更改字段
- SAP FI - 锁定供应商
- SAP FI - 删除供应商
- SAP FI - 一次性供应商
- SAP FI - 过账采购发票
- SAP FI - 采购退货
- 过账应付供应商付款
- SAP FI - 外币发票
- 供应商发票中的预提税
- SAP FI - 部分付款
- SAP FI - 重置应付账款已清算项目
- SAP FI - 自动付款运行
- SAP FI - 过账舍入差异
- SAP FI - 月末结账
- SAP FI - 催款
- SAP FI - 汇率
- SAP FI - 模块中的表
- SAP FI - 应收账款发票流程
- SAP FI - 应收账款账户分析
- SAP FI - 应收账款报表
- SAP FI - 固定资产概述
- SAP FI - 固定资产浏览器
- SAP FI - 现金管理
- SAP CO - 概述
- SAP CO - 子模块
- SAP CO - 成本中心
- SAP CO - 创建成本中心
- SAP CO – 过账到成本中心
- SAP CO - 内部订单
- SAP CO - 内部订单结算
- SAP CO - 利润中心
- SAP CO - 利润中心过账
- 利润中心标准层级
- 将成本分配给利润中心
- 将物料分配给利润中心
- SAP CO - 模块中的表
- SAP CO - 产品成本计算
- SAP CO - 利润分析
- SAP CO - 计划方法
- SAP FI - 集成
- SAP FICO 有用资源
- SAP FICO - 问答
- SAP FICO - 快速指南
- SAP FICO - 有用资源
- SAP FICO - 讨论
SAP FI - 模块中的表
FBAS | 财务会计“基础” | |
BKPF | 会计凭证抬头 | MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR |
BSEG | 会计凭证分录 | MANDT / BUKRS / BELNR / GJAHR / BUZEI |
BSIP | 供应商双重凭证验证索引 | MANDT / BUKRS / LIFNR / WAERS / BLDAT / XBLNR / WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI |
BVOR | 公司间过账流程 | MANDT / BVORG / BUKRS / GJAHR / BELNR |
EBKPF | 会计凭证抬头(来自外部系统的数据) | MANDT / GLSBK / BELNR / GJHAR / GLEBK |
FRUN | 程序运行日期 | MANDT / PRGID |
KLPA | 客户/供应商关联 | MANDT / NKULI / NBUKR / NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR / VKOAR |
KNB4 | 客户付款历史 | MANDT / KUNNR / BUKRS |
KNB5 | 客户主数据催款数据 | MANDT / KUNNR / BUKRS / MABER |
KNBK | 客户主数据银行详细信息 | MANDT / KUNNR / BANKS / BANKL / BANKN |
KNC1 | 客户主数据交易数据 | MANDT / KUNNR / BUKRS / GJHAR |
KNC3 | 客户主数据特殊总账交易数据 | MANDT / KUNNR / BUKRS / GJAHR / SHBKZ |
LFB5 | 供应商主数据催款数据 | MANDT / LIFNR / BUKRS / MABER |
LFBK | 供应商主数据银行详细信息 | MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL / BANKN |
LFC1 | 供应商主数据交易数据 | MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR |
LFC3 | 供应商主数据特殊总账交易数据 | MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR / SHBKZ |
VBKPF | 凭证暂存的凭证抬头 | MANDT / AUSBK / BUKRS / BELNR / GJHAR |
FBASCORE | 财务会计一般服务“基础” | |
KNB1 | 客户主数据(公司代码) | MANDT / KUNNR / BUKRS |
LFA1 | 供应商主数据(常规部分) | MANDT / LIFNR |
LFB1 | 供应商主数据(公司代码部分) | MANDT / LIFNR / BUKRS |
SKA1 | 总账科目主数据(科目表) | MANDT / KTOPL / SAKNR |
SKAT | 总账科目主数据(科目表 - 描述) | MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR |
MAHNS | 被催款选择锁定的账户 | MANDT / KOART / BUKRS / KONKO / MABER |
MHNK | 催款数据(账户分录) | MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART / BUKRS / KUNNR / LIFNR / CPDKY / SKNRZE / SMABER / SMAHSK / BUSAB |
FI-GL-GL (FBS) | 总账会计:基本功能 - 总账科目 | |
SKAS | 总账科目主数据(科目表 - 关键词列表) | MANDT / SPRAS / KTOPL / SAKNR / SCHLW |
SKB1 | 总账科目主数据(公司代码) | MANDT / BUKRS / SAKNR |
FI-GL-GL (FBSC) | 总账会计:基本功能 - 总账科目的 R/3 定制 | |
FIGLREP | 总账过账报表的设置 | MANDT |
TSAKR | 参考创建总账科目 | MANDT / BUKRS / SAKNR |
FI-GL-GL (FFE) | 总账会计:基本功能 - 快速数据录入 | |
KOMU | 总账科目项目的科目分配模板 | MANDT / KMNAM / KMZEI |
FI-AR-AR (FBD) | 应收账款:基本功能 - 客户 | |
KNKA | 客户主数据信用管理:中心数据 | MANDT / KUNNR |
KNKK | 客户主数据信用管理:控制区域数据 | MANDT / KUNNR / KKBER |
KNKKF1 | 信用管理:FI 状态数据 | MANDT / LOGSYS / KUNNR / KKBER / REGUL |
RFRR | 会计数据 – 应收和应付信息系统 | MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2 |
FI-BL-PT (BFIBL_CHECK_D) | 银行会计:支付交易 – 常规部分 | |
PAYR | 支付媒介文件 | MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / RZAWE / CHECT |
PCEC | 预编号支票 | MANDT / ZBUKR / HBKID / HKTID / STAPL |
FI-BL-PT-AP(FMZA) | 银行会计:支付交易 – 自动付款 | |
F111G | 付款请求付款程序的全局设置 | MANDT |
FDZA | 付款请求中的现金管理项目 | MANDT / KEYNO |
PAYRQ | 付款请求 | MANDT / KEYNO |
FI-AA-AA (AA) | 固定资产会计:基本功能 – 主数据 | |
ANKA | 资产类别:一般数据 | MANDT / ANLKL |
ANKP | 资产类别:取决于折旧方案的字段 | MANDT / ANLKL / AFAPL |
ANKT | 资产类别:描述 | MANDT / SPRAS / ANLKL |
ANKV | 资产类别:保险类型 | MANDT / ANLKL / VRSLFD |
ANLA | 资产主记录分录 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
ANLB | 折旧条件 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / AFABE / BDATU |
ANLT | 资产文本 | MANDT / SPRAS / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
ANLU | 资产主记录用户字段 | .INCLUDE / MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
ANLW | 可保价值(年度依赖) | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / VRSLFD / GJAHR |
ANLX | 资产主记录分录 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 |
ANLZ | 时间相关的资产分配 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / BDATU |
FI-AA-AA (AA2) | 固定资产会计:基本功能 – 主数据 2.0 | |
ANAR | 资产类型 | MANDT / ANLAR |
ANAT | 资产类型文本 | MANDT / SPRAS / ANLAR |
FI-AA-AA (AB) | 固定资产会计:基本功能 – 固定资产会计 | |
ANEK | 凭证抬头资产过账 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN |
ANEP | 资产分录 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE |
ANEV | 资产预付款结算 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / LNRANS |
ANKB | 资产类别:折旧范围 | MANDT / ANLKL / AFAPL / AFABE / BDATU |
ANLC | 资产价值字段 | MANDT / BUKRS / ANLN1 / ANLN2 / GJAHR / AFABE |
ANLH | 主要资产编号 | MANDT / BUKRS / ANLN1 |
ANLP | 资产定期值 | MANDT / BUKRS / GJAHR / PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2 / AFABER |
FI-SL-VSR (GVAL) | 特殊用途分类账:验证、替换和规则 | |
GB03 | 验证/替换用户 | VALUSER |
GB92 | 替换 | MANDT / SUBSTID |
GB93 | 验证 | MANDT / VALID |
广告